• 5Jul2019

    Whissendine 6ix - 6ix Results

    Whissendine - Whissendine, Rutland

Pos T/Pos ID Bib Name Club Gender Category C/Pos G/Pos     Time
1. 1 5d1fab686e0c736d7353805e 112 matthew kingston lee grantham M Male 40+ 1 1 112 matthew kingston lee grantham Finished 00:33:33
2. 2 5d1fab696e0c736d7353813c 249 brian corleys bushfield joggers M Male 40+ 2 2 249 brian corleys bushfield joggers Finished 00:34:13
3. 3 5d1fab696e0c736d73538182 290 mark popple Stamford Striders M Senior Male 1 3 290 mark popple stamford striders Finished 00:34:36
4. 4 5d1fab696e0c736d73538154 262 scott meadows bushfield joggers M Male 40+ 3 4 262 scott meadows bushfield joggers Finished 00:35:29
5. 5 5d1fab696e0c736d735380d4 182 christopher limmer Grantham Runners M Senior Male 2 5 182 christopher limmer grantham runners Finished 00:36:09
6. 6 5d1fab686e0c736d73537fb2 7 chris horton Badgers M Male 40+ 4 6 7 chris horton badgers Finished 00:36:27
7. 7 5d1fab686e0c736d73537fba 14 thomas peacock stilton striders M Senior Male 3 7 14 thomas peacock stilton striders Finished 00:36:40
8. 8 5d1fab696e0c736d73538160 270 paul massingham Stamford Striders M Male 40+ 5 8 270 paul massingham stamford striders Finished 00:38:12
9. 9 5d1fab686e0c736d73537ff8 49 matthew lauch yaxley M Senior Male 4 9 49 matthew lauch yaxley Finished 00:38:18
10. 10 5d1fab696e0c736d735381a0 313 michael lawrence   M Male 40+ 6 10 313 michael lawrence Finished 00:38:26
11. 11 5d1fab696e0c736d735380d2 180 mike chapman   M Male 40+ 7 11 180 mike chapman Finished 00:38:33
12. 12 5d1fab696e0c736d735380dc 189 robin laukaitis   M Senior Male 5 12 189 robin laukaitis Finished 00:38:48
13. 13 5d1fab686e0c736d73537fc2 18 mark cox Badgers M Senior Male 6 13 18 mark cox badgers Finished 00:39:01
14. 14 5d1fab696e0c736d735381a2 314 andy hart Coritanians M Male 40+ 8 14 314 andy hart coritanians Finished 00:39:09
15. 15 5d1fab696e0c736d7353814c 258 stuart hodgkinson Stamford Striders M Male 40+ 9 15 258 stuart hodgkinson stamford striders Finished 00:39:11
16. 16 5d1fab686e0c736d73537fee 44 calum turner rutland runners M Senior Male 7 16 44 calum turner rutland runners Finished 00:39:27
17. 17 5d1fab696e0c736d7353813e 250 giles cooper Pactrac M Male 40+ 10 17 250 giles cooper pactrac Finished 00:39:35
18. 18 5d1fab686e0c736d73537ffc 52 nick harding Stamford Striders M Senior Male 8 18 52 nick harding stamford striders Finished 00:39:40
19. 19 5d1fab696e0c736d735380fc 208 andrew baranowski eynsford rc M Male 40+ 11 19 208 andrew baranowski eynsford rc Finished 00:39:56
20. 20 5d1fab686e0c736d73537fdc 34 alan thompson stilton striders M Male 40+ 12 20 34 alan thompson stilton striders Finished 00:40:06
21. 21 5d1fab686e0c736d7353802c 79 malvin smith rutland running M Male 40+ 13 21 79 malvin smith rutland running Finished 00:40:09
22. 22 5d1fab696e0c736d7353814a 256 richard wright Patrac M Male 40+ 14 22 256 richard wright patrac Finished 00:40:16
23. 23 5d1fab686e0c736d73537ff6 48 david whitwell yaxley M Senior Male 9 23 48 david whitwell yaxley Finished 00:40:21
24. 24 5d1fab686e0c736d73538076 125 matthew kidd Grantham Runners M Senior Male 10 24 125 matthew kidd grantham runners Finished 00:40:23
25. 25 5d1fab686e0c736d73537ffe 53 john robinson stilton striders M Male 40+ 15 25 53 john robinson stilton striders Finished 00:40:34
26. 26 5d1fab696e0c736d7353817c 286 gina crane yaxley runners F Female 35+ 1 1 286 gina crane yaxley runners Finished 00:40:53
27. 27 5d1fab696e0c736d7353818a 295 victoria old Stamford Striders F Female 35+ 2 2 295 victoria old stamford striders Finished 00:41:28
28. 28 5d1fab696e0c736d7353818c 296 david old Stamford Striders M Male 40+ 16 26 296 david old stamford striders Finished 00:41:30
29. 29 5d1fab696e0c736d73538180 289 david babbs Stamford Striders M Male 40+ 17 27 289 david babbs stamford striders Finished 00:41:34
30. 30 5d1fab696e0c736d735380f4 204 matthew atter Grantham Runners M Senior Male 11 28 204 matthew atter grantham runners Finished 00:41:37
31. 31 5d1fab696e0c736d7353808a 135 samual jepson-rivers Grantham Runners M Senior Male 12 29 135 samual jepson-rivers grantham runners Finished 00:41:43
32. 32 5d1fab696e0c736d7353818e 298 graham edwards Stamford Striders M Male 40+ 18 30 298 graham edwards stamford striders Finished 00:41:48
33. 33 5d1fab696e0c736d735380e4 193 cameron barnes Badgers M Senior Male 13 31 193 cameron barnes badgers Finished 00:41:54
34. 34 5d1fab696e0c736d73538188 294 james mccloskey Stamford Striders M Senior Male 14 32 294 james mccloskey stamford striders Finished 00:42:06
35. 35 5d1fab686e0c736d73537fa8 2 katie arnold Stamford Striders F Senior Female 1 3 2 katie arnold stamford striders Finished 00:42:12
36. 36 5d1fab696e0c736d735380de 190 chris thornton   M Male 40+ 19 33 190 chris thornton Finished 00:42:33
37. 37 5d1fab686e0c736d73537fe8 41 jonathon wilson stilton striders M Male 40+ 20 34 41 jonathon wilson stilton striders Finished 00:42:36
38. 38 5d1fab686e0c736d73538026 75 anthony ison stilton striders M Senior Male 15 35 75 anthony ison stilton striders Finished 00:42:38
39. 39 5d1fab686e0c736d73538008 58 andrew kendall Stamford Striders M Male 40+ 21 36 58 andrew kendall stamford striders Finished 00:42:39
40. 40 5d1fab696e0c736d73538108 215 carl robinson   M Senior Male 16 37 215 carl robinson Finished 00:42:43
41. 41 5d1fab696e0c736d73538122 230 nic bertrand Stamford Strider M Male 40+ 22 38 230 nic bertrand stamford strider Finished 00:43:05
42. 42 5d1fab696e0c736d735380b2 159 chris walton   M Male 40+ 23 39 159 chris walton Finished 00:43:20
43. 43 5d1fab696e0c736d73538118 224 john reidy   M Senior Male 17 40 224 john reidy Finished 00:43:38
44. 44 5d1fab696e0c736d73538120 229 saya sheridan rutland runners F Female 35+ 3 4 229 saya sheridan rutland runners Finished 00:43:55
45. 45 5d1fab696e0c736d735381b4 323 andy smith   M Senior Male 18 41 323 andy smith Finished 00:43:58
46. 46 5d1fab696e0c736d735380cc 176 jim grant Stamford Striders M Male 40+ 24 42 176 jim grant stamford striders Finished 00:43:59
47. 47 5d1fab686e0c736d73537fd2 29 mark ashmore stilton striders M Male 40+ 25 43 29 mark ashmore stilton striders Finished 00:44:03
48. 48 5d1fab696e0c736d73538174 282 simon berg   M Senior Male 19 44 282 simon berg Finished 00:44:04
49. 49 5d1fab696e0c736d735380f8 206 ian selmes   M Male 40+ 26 45 206 ian selmes Finished 00:44:09
50. 50 5d1fab686e0c736d73537fd8 32 robert oliver Badgers M Male 40+ 27 46 32 robert oliver badgers Finished 00:44:14
51. 51 5d1fab696e0c736d735380c0 169 hannah chapman peterborough ac F Senior Female 2 5 169 hannah chapman peterborough ac Finished 00:44:30
52. 52 5d1fab696e0c736d73538198 308 duncan jackson yaxley runners M Senior Male 20 47 308 duncan jackson yaxley runners Finished 00:44:50
53. 53 5d1fab686e0c736d73537fc4 20 andy savage yaxley M Male 40+ 28 48 20 andy savage yaxley Finished 00:45:10
54. 54 5d1fab696e0c736d7353808c 136 adrian walker Grantham Runners M Male 40+ 29 49 136 adrian walker grantham runners Finished 00:45:14
55. 55 5d1fab686e0c736d7353802a 78 sofie power   F Senior Female 3 6 78 sofie power Finished 00:45:24
56. 56 5d1fab696e0c736d73538100 210 paul hebden ARENA 80 M Male 40+ 30 50 210 paul hebden arena 80 Finished 00:45:35
57. 57 5d1fab686e0c736d73537fb4 8 kayleigh draper yaxley F Senior Female 4 7 8 kayleigh draper yaxley Finished 00:45:39
58. 58 5d1fab686e0c736d73538000 54 mark johnstone Stamford Striders M Senior Male 21 51 54 mark johnstone stamford striders Finished 00:45:45
59. 59 5d1fab696e0c736d73538146 254 louise cavender   F Female 35+ 4 8 254 louise cavender Finished 00:45:56
60. 60 5d1fab686e0c736d73537fec 43 maddy long   F Female 35+ 5 9 43 maddy long Finished 00:45:57
61. 61 5d1fab696e0c736d73538152 261 michael cooke Stilton Stridres M Male 40+ 31 52 261 michael cooke stilton stridres Finished 00:45:58
62. 62 5d1fab686e0c736d73537fde 35 sarah sharp Stamford Striders F Female 35+ 6 10 35 sarah sharp stamford striders Finished 00:46:16
63. 63 5d1fab696e0c736d7353810a 216 keith bottom   M Senior Male 22 53 216 keith bottom Finished 00:46:17
64. 64 5d1fab696e0c736d7353810e 218 brent penniston   M Male 40+ 32 54 218 brent penniston Finished 00:46:17
65. 65 5d1fab696e0c736d73538158 264 william keates   M Senior Male 23 55 264 william keates Finished 00:46:21
66. 66 5d1fab686e0c736d73538042 93 marc joyce eye community runners M Senior Male 24 56 93 marc joyce eye community runners Finished 00:46:23
67. 67 5d1fab696e0c736d735380f0 201 nick pearce smith   M Male 40+ 33 57 201 nick pearce smith Finished 00:46:31
68. 68 5d1fab696e0c736d735380ca 175 dean chapman bushfield joggers M Male 40+ 34 58 175 dean chapman bushfield joggers Finished 00:46:34
69. 69 5d1fab696e0c736d735380b0 158 emily bradshaw wreake runners F Senior Female 5 11 158 emily bradshaw wreake runners Finished 00:46:46
70. 70 5d1fab696e0c736d7353813a 246 jenny pearson rutland runners F Female 35+ 7 12 246 jenny pearson rutland runners Finished 00:46:48
71. 71 5d1fab696e0c736d73538082 131 ben comber   M Senior Male 25 59 131 ben comber Finished 00:46:54
72. 72 5d1fab696e0c736d73538104 212 nicholas smith Stamford Striders M Male 40+ 35 60 212 nicholas smith stamford striders Finished 00:46:55
73. 73 5d1fab686e0c736d73537fb8 12 simon currier Badgers M Senior Male 26 61 12 simon currier badgers Finished 00:46:56
74. 74 5d1fab686e0c736d73537fc6 21 stefan martin Badgers M Male 40+ 36 62 21 stefan martin badgers Finished 00:46:57
75. 75 5d1fab696e0c736d7353811e 227 dave jenkinson Badgers M Male 40+ 37 63 227 dave jenkinson badgers Finished 00:47:08
76. 76 5d1fab686e0c736d73537fe2 38 ross jackson stilton striders M Senior Male 27 64 38 ross jackson stilton striders Finished 00:47:11
77. 77 5d1fab686e0c736d73538020 72 julie bass stilton striders F Female 35+ 8 13 72 julie bass stilton striders Finished 00:47:25
78. 78 5d1fab686e0c736d7353800a 59 sonia kendall Stamford Striders F Female 35+ 9 14 59 sonia kendall stamford striders Finished 00:47:31
79. 79 5d1fab696e0c736d735380c4 172 jacob fraser   M Senior Male 28 65 172 jacob fraser Finished 00:47:48
80. 80 5d1fab696e0c736d7353816e 279 christian brookes   M Senior Male 29 66 279 christian brookes Finished 00:47:52
81. 81 5d1fab686e0c736d73537fce 27 rebecca witton bushfield joggers F Female 35+ 10 15 27 rebecca witton bushfield joggers Finished 00:48:00
82. 82 5d1fab696e0c736d735380e2 192 daniel stapleton bushfield joggers M Senior Male 30 67 192 daniel stapleton bushfield joggers Finished 00:48:01
83. 83 5d1fab686e0c736d73538072 122 stephen kidd   M Male 40+ 38 68 122 stephen kidd Finished 00:48:13
84. 84 5d1fab696e0c736d73538096 142 jo rockliff rutland runners F Female 35+ 11 16 142 jo rockliff rutland runners Finished 00:48:19
85. 85 5d1fab696e0c736d7353817a 285 richard teasdale Wigan Harriers M Senior Male 31 69 285 richard teasdale wigan harriers Finished 00:48:20
86. 86 5d1fab696e0c736d73538176 283 simon williams   M Male 40+ 39 70 283 simon williams Finished 00:48:22
87. 87 5d1fab686e0c736d73538046 96 roy young eye community runners M Male 40+ 40 71 96 roy young eye community runners Finished 00:48:27
88. 88 5d1fab686e0c736d7353804e 103 susan coates rutland runners F Female 35+ 12 17 103 susan coates rutland runners Finished 00:48:30
89. 89 5d1fab696e0c736d735380d6 183 suzanne moon Stamford Striders F Female 35+ 13 18 183 suzanne moon stamford striders Finished 00:48:35
90. 90 5d1fab696e0c736d735380e0 191 christopher stapleton bushfield joggers M Male 40+ 41 72 191 christopher stapleton bushfield joggers Finished 00:48:36
91. 91 5d1fab686e0c736d73537fb0 6 ian craddock   M Male 40+ 42 73 6 ian craddock Finished 00:48:37
92. 92 5d1fab696e0c736d735381ae 320 jenny liggins   F Senior Female 6 19 320 jenny liggins Finished 00:48:41
93. 93 5d1fab696e0c736d73538142 252 mike blackledge bushfield joggers M Male 40+ 43 74 252 mike blackledge bushfield joggers Finished 00:48:45
94. 94 5d1fab686e0c736d73537ff2 46 michelle cooper bushfield joggers F Senior Female 7 20 46 michelle cooper bushfield joggers Finished 00:48:48
95. 95 5d1fab696e0c736d73538150 260 claire homewood Stilton Stridres F Female 35+ 14 21 260 claire homewood stilton stridres Finished 00:49:04
96. 96 5d1fab696e0c736d73538098 143 martin rodell Grantham Runners M Male 40+ 44 75 143 martin rodell grantham runners Finished 00:49:05
97. 97 5d1fab686e0c736d73537fd4 30 dan giblett stilton striders M Male 40+ 45 76 30 dan giblett stilton striders Finished 00:49:14
98. 98 5d1fab696e0c736d73538148 255 damian wilkins rutland runners M Male 40+ 46 77 255 damian wilkins rutland runners Finished 00:49:18
99. 99 5d1fab686e0c736d73537fe4 39 dave john stilton striders M Male 40+ 47 78 39 dave john stilton striders Finished 00:49:19
100. 100 5d1fab686e0c736d73537ffa 51 elizabeth harding Stamford Striders F Female 35+ 15 22 51 elizabeth harding stamford striders Finished 00:49:22
101. 101 5d1fab686e0c736d73538014 65 paul frost Stamford Striders M Male 40+ 48 79 65 paul frost stamford striders Finished 00:49:28
102. 102 5d1fab696e0c736d7353809e 147 james staples   M Male 40+ 49 80 147 james staples Finished 00:49:33
103. 103 5d1fab696e0c736d735381ac 319 rachel wade   F Female 35+ 16 23 319 rachel wade Finished 00:49:36
104. 104 5d1fab686e0c736d73538036 85 ashley walden   M Male 40+ 50 81 85 ashley walden Finished 00:49:43
105. 105 5d1fab696e0c736d73538134 240 stephen tee rutland runners M Male 40+ 51 82 240 stephen tee rutland runners Finished 00:49:47
106. 106 5d1fab686e0c736d73538030 81 amanda britton yaxley runners F Female 35+ 17 24 81 amanda britton yaxley runners Finished 00:49:50
107. 107 5d1fab686e0c736d73538038 86 helen walden   F Female 35+ 18 25 86 helen walden Finished 00:49:53
108. 108 5d1fab696e0c736d73538196 307 phil martin peterborough ac M Senior Male 32 83 307 phil martin peterborough ac Finished 00:49:54
109. 109 5d1fab696e0c736d735380ac 154 chris bibby   M Senior Male 33 84 154 chris bibby Finished 00:50:04
110. 110 5d1fab686e0c736d7353803c 90 robert mee stilton striders M Male 40+ 52 85 90 robert mee stilton striders Finished 00:50:14
111. 111 5d1fab696e0c736d7353817e 288 caroline robertson dupont Stamford Striders F Female 35+ 19 26 288 caroline robertson dupont stamford striders Finished 00:50:23
112. 112 5d1fab686e0c736d73538016 66 shirley frost Stamford Striders F Female 35+ 20 27 66 shirley frost stamford striders Finished 00:50:25
113. 113 5d1fab696e0c736d7353807e 129 thomas napier Grantham Runners M Male 40+ 53 86 129 thomas napier grantham runners Finished 00:50:40
114. 114 5d1fab696e0c736d735380c6 173 toby odlin   M Senior Male 34 87 173 toby odlin Finished 00:50:43
115. 115 5d1fab696e0c736d73538094 141 paul jepson Grantham Runners M Male 40+ 54 88 141 paul jepson grantham runners Finished 00:50:47
116. 116 5d1fab686e0c736d73537fca 23 wayne repton Badgers M Senior Male 35 89 23 wayne repton badgers Finished 00:50:48
117. 117 5d1fab696e0c736d735381aa 318 carmel mceniery cambridge and coleridge F Female 35+ 21 28 318 carmel mceniery cambridge and coleridge Finished 00:50:59
118. 118 5d1fab696e0c736d73538116 222 tom sherratt   M Male 40+ 55 90 222 tom sherratt Finished 00:51:07
119. 119 5d1fab696e0c736d73538170 280 rebecca parry wigston pheonix F Female 35+ 22 29 280 rebecca parry wigston pheonix Finished 00:51:11
120. 120 5d1fab686e0c736d73537fe0 36 ian sharp Stamford Striders M Senior Male 36 91 36 ian sharp stamford striders Finished 00:51:16
121. 121 5d1fab686e0c736d73538066 116 jenny atkinson   F Female 35+ 23 30 116 jenny atkinson Finished 00:51:18
122. 122 5d1fab696e0c736d7353819e 312 sarah jane chetwynd Badgers F Senior Female 8 31 312 sarah jane chetwynd badgers Finished 00:51:18
123. 123 5d1fab696e0c736d73538194 305 suzie mcmurray   F Female 35+ 24 32 305 suzie mcmurray Finished 00:51:20
124. 124 5d1fab696e0c736d73538136 242 jacqi riley stilton striders F Female 35+ 25 33 242 jacqi riley stilton striders Finished 00:51:25
125. 125 5d1fab696e0c736d735380b4 160 colin miles stilton striders M Male 40+ 56 92 160 colin miles stilton striders Finished 00:51:33
126. 126 5d1fab696e0c736d735380b8 162 david hall stilton striders M Male 40+ 57 93 162 david hall stilton striders Finished 00:51:37
127. 127 5d1fab686e0c736d73538034 83 leah capon yaxley runners F Senior Female 9 34 83 leah capon yaxley runners Finished 00:51:38
128. 128 5d1fab686e0c736d73537ff4 47 stuart young Badgers M Male 40+ 58 94 47 stuart young badgers Finished 00:51:39
129. 129 5d1fab686e0c736d73538040 92 gosia garner wreake runners F Female 35+ 26 35 92 gosia garner wreake runners Finished 00:51:48
130. 130 5d1fab686e0c736d7353804a 100 emma machowska wreake runners F Female 35+ 27 36 100 emma machowska wreake runners Finished 00:51:48
131. 131 5d1fab686e0c736d73538012 64 peter ramsey Veteran Runners M Male 40+ 59 95 64 peter ramsey veteran runners Finished 00:51:49
132. 132 5d1fab686e0c736d73537fbc 15 yvonne spencer rutland running F Female 35+ 28 37 15 yvonne spencer rutland running Finished 00:51:53
133. 133 5d1fab696e0c736d73538088 134 naomi jepson-rivers Grantham Runners F Senior Female 10 38 134 naomi jepson-rivers grantham runners Finished 00:51:56
134. 134 5d1fab696e0c736d7353812c 236 stephen poole Rrtc M Male 40+ 60 96 236 stephen poole rrtc Finished 00:51:57
135. 135 5d1fab696e0c736d73538172 281 ashley milne   M Senior Male 37 97 281 ashley milne Finished 00:51:57
136. 136 5d1fab696e0c736d7353807c 128 anton robinson   M Male 40+ 61 98 128 anton robinson Finished 00:51:59
137. 137 5d1fab696e0c736d735380aa 153 julie ashby wreake runners F Female 35+ 29 39 153 julie ashby wreake runners Finished 00:52:01
138. 138 5d1fab696e0c736d735381b2 322 ciara cliff-hill   F Senior Female 11 40 322 ciara cliff-hill Finished 00:52:03
139. 139 5d1fab686e0c736d73537ff0 45 sarah lawrence stilton striders F Female 35+ 30 41 45 sarah lawrence stilton striders Finished 00:52:05
140. 140 5d1fab696e0c736d73538184 292 tracey chadwick   F Female 35+ 31 42 292 tracey chadwick Finished 00:52:16
141. 141 5d1fab686e0c736d7353805c 111 stuart baty grantham M Male 40+ 62 99 111 stuart baty grantham Finished 00:52:23
142. 142 5d1fab696e0c736d735380a4 150 colin hurt Grantham Runners M Male 40+ 63 100 150 colin hurt grantham runners Finished 00:52:37
143. 143 5d1fab696e0c736d735381b0 321 mark cliff-hill   M Senior Male 38 101 321 mark cliff-hill Finished 00:52:41
144. 144 5d1fab696e0c736d7353809c 146 katherine staples   F Female 35+ 32 43 146 katherine staples Finished 00:52:45
145. 145 5d1fab686e0c736d73538052 105 claire adams rutland runners F Female 35+ 33 44 105 claire adams rutland runners Finished 00:52:51
146. 146 5d1fab696e0c736d73538140 251 claire viney rutland runners F Female 35+ 34 45 251 claire viney rutland runners Finished 00:53:05
147. 147 5d1fab696e0c736d73538128 234 jon studdert kennedy   M Male 40+ 64 102 234 jon studdert kennedy Finished 00:53:10
148. 148 5d1fab696e0c736d735380d0 179 ian wilson benn   M Male 40+ 65 103 179 ian wilson benn Finished 00:53:17
149. 149 5d1fab696e0c736d73538166 275 caroline stafford   F Female 35+ 35 46 275 caroline stafford Finished 00:53:20
150. 150 5d1fab696e0c736d73538168 276 gareth stafford   M Senior Male 39 104 276 gareth stafford Finished 00:53:26
151. 151 5d1fab696e0c736d735380be 166 robin harris   M Male 40+ 66 105 166 robin harris Finished 00:53:32
152. 152 5d1fab686e0c736d73537faa 3 richard hill Badgers M Male 40+ 67 106 3 richard hill badgers Finished 00:53:35
153. 153 5d1fab696e0c736d73538090 139 nikola dolphin-rowland stilton striders F Female 35+ 36 47 139 nikola dolphin-rowland stilton striders Finished 00:53:36
154. 154 5d1fab686e0c736d73538044 94 catherine burniston   F Female 35+ 37 48 94 catherine burniston Finished 00:53:40
155. 155 5d1fab696e0c736d735380ce 178 rachel hanlon   F Female 35+ 38 49 178 rachel hanlon Finished 00:53:40
156. 156 5d1fab686e0c736d7353806c 119 raeanne elliott yaxley runners F Female 35+ 39 50 119 raeanne elliott yaxley runners Finished 00:53:45
157. 157 5d1fab686e0c736d73538064 115 john eales Nothampton Road Runners M Male 40+ 68 107 115 john eales nothampton road runners Finished 00:53:56
158. 158 5d1fab696e0c736d73538080 130 luke chase   M Senior Male 40 108 130 luke chase Finished 00:54:01
159. 159 5d1fab686e0c736d73537fac 4 sarah reeves rutland running F Female 35+ 40 51 4 sarah reeves rutland running Finished 00:54:03
160. 160 5d1fab696e0c736d7353812e 237 harriet kerr   F Senior Female 12 52 237 harriet kerr Finished 00:54:03
161. 161 5d1fab686e0c736d7353801c 70 steve glencross Stamford Striders M Male 40+ 69 109 70 steve glencross stamford striders Finished 00:54:20
162. 162 5d1fab696e0c736d735381a8 317 andy irvine cambridge and coleridge M Male 40+ 70 110 317 andy irvine cambridge and coleridge Finished 00:54:30
163. 163 5d1fab696e0c736d735380e8 196 simon fisher Stamford Striders M Male 40+ 71 111 196 simon fisher stamford striders Finished 00:54:41
164. 164 5d1fab696e0c736d7353814e 259 lizz shute   F Female 35+ 41 53 259 lizz shute Finished 00:54:50
165. 165 5d1fab696e0c736d73538164 273 michael morris   M Male 40+ 72 112 273 michael morris Finished 00:54:56
166. 166 5d1fab696e0c736d73538190 299 john mackinnon Stamford Striders M Male 40+ 73 113 299 john mackinnon stamford striders Finished 00:54:57
167. 167 5d1fab696e0c736d735381a4 315 chris robinson   M Male 40+ 74 114 315 chris robinson Finished 00:55:03
168. 168 5d1fab696e0c736d735380da 188 hazel glassford   F Female 35+ 42 54 188 hazel glassford Finished 00:55:07
169. 169 5d1fab696e0c736d735380ba 163 vanessa walker stilton striders F Female 35+ 43 55 163 vanessa walker stilton striders Finished 00:55:18
170. 170 5d1fab696e0c736d735380bc 164 kevin ashby   M Male 40+ 75 115 164 kevin ashby Finished 00:55:27
171. 171 5d1fab696e0c736d735380ee 200 mark atkins   M Senior Male 41 116 200 mark atkins Finished 00:55:29
172. 172 5d1fab686e0c736d73537fd6 31 charlotte oliver Badgers F Female 35+ 44 56 31 charlotte oliver badgers Finished 00:55:34
173. 173 5d1fab696e0c736d73538186 293 stuart chadwick   M Male 40+ 76 117 293 stuart chadwick Finished 00:55:38
174. 174 5d1fab696e0c736d735380fa 207 andrew goodman birstall rc M Male 40+ 77 118 207 andrew goodman birstall rc Finished 00:55:41
175. 175 5d1fab696e0c736d73538114 221 anneka sherratt   F Senior Female 13 57 221 anneka sherratt Finished 00:55:49
176. 176 5d1fab696e0c736d7353812a 235 hayley horn   F Female 35+ 45 58 235 hayley horn Finished 00:55:55
177. 177 5d1fab686e0c736d7353807a 127 david jackson Badgers M Male 40+ 78 119 127 david jackson badgers Finished 00:56:00
178. 178 5d1fab696e0c736d7353809a 144 nichola webster Grantham Runners F Female 35+ 46 59 144 nichola webster grantham runners Finished 00:56:04
179. 179 5d1fab696e0c736d7353819a 309 laura edwards bushfield joggers F Senior Female 14 60 309 laura edwards bushfield joggers Finished 00:56:22
180. 180 5d1fab696e0c736d73538084 132 jeff beever bushfield joggers M Male 40+ 79 120 132 jeff beever bushfield joggers Finished 00:56:22
181. 181 5d1fab696e0c736d73538156 263 amy barnes   F Senior Female 15 61 263 amy barnes Finished 00:56:26
182. 182 5d1fab686e0c736d73538078 126 john nevard Grantham Runners M Male 40+ 80 121 126 john nevard grantham runners Finished 00:56:30
183. 183 5d1fab696e0c736d73538192 300 vanessa mackinnon Stamford Striders F Female 35+ 47 62 300 vanessa mackinnon stamford striders Finished 00:56:38
184. 184 5d1fab686e0c736d73538024 74 leo mccourt   M Senior Male 42 122 74 leo mccourt Finished 00:56:47
185. 185 5d1fab696e0c736d73538124 231 jessica blight   F Female 35+ 48 63 231 jessica blight Finished 00:56:49
186. 186 5d1fab686e0c736d7353806e 120 sylv hull Grantham Runners F Female 35+ 49 64 120 sylv hull grantham runners Finished 00:56:50
187. 187 5d1fab686e0c736d7353800c 60 tam nicol stilton striders M Male 40+ 81 123 60 tam nicol stilton striders Finished 00:56:54
188. 188 5d1fab686e0c736d73537fda 33 chris genes stilton striders M Male 40+ 82 124 33 chris genes stilton striders Finished 00:56:54
189. 189 5d1fab696e0c736d735380ea 198 gary jackson   M Male 40+ 83 125 198 gary jackson Finished 00:57:04
190. 190 5d1fab696e0c736d7353811a 225 james mallett   M Senior Male 43 126 225 james mallett Finished 00:57:20
191. 191 5d1fab696e0c736d73538092 140 kathleen gray Grantham Runners F Female 35+ 50 65 140 kathleen gray grantham runners Finished 00:57:36
192. 192 5d1fab696e0c736d7353811c 226 james earl   M Senior Male 44 127 226 james earl Finished 00:57:39
193. 193 5d1fab696e0c736d73538144 253 nicola collins   F Female 35+ 51 66 253 nicola collins Finished 00:57:40
194. 194 5d1fab686e0c736d73538032 82 hannah rushton Vegan Runners F Female 35+ 52 67 82 hannah rushton vegan runners Finished 00:57:58
195. 195 5d1fab686e0c736d73538004 56 anne craddock stilton striders F Senior Female 16 68 56 anne craddock stilton striders Finished 00:58:04
196. 196 5d1fab686e0c736d7353801e 71 susan pawson bushfield joggers F Female 35+ 53 69 71 susan pawson bushfield joggers Finished 00:58:13
197. 197 5d1fab686e0c736d73538056 108 nick pryke stilton striders M Male 40+ 84 128 108 nick pryke stilton striders Finished 00:58:14
198. 198 5d1fab686e0c736d73538006 57 nicola stirton stilton striders F Female 35+ 54 70 57 nicola stirton stilton striders Finished 00:58:15
199. 199 5d1fab686e0c736d73538018 67 stephanie holyoak yaxley F Female 35+ 55 71 67 stephanie holyoak yaxley Finished 00:58:17
200. 200 5d1fab696e0c736d73538102 211 john higton   M Male 40+ 85 129 211 john higton Finished 00:58:19
201. 201 5d1fab696e0c736d7353808e 138 david towns yaxley runners M Male 40+ 86 130 138 david towns yaxley runners Finished 00:58:20
202. 202 5d1fab686e0c736d73538050 104 alison wilson stilton striders F Female 35+ 56 72 104 alison wilson stilton striders Finished 00:58:29
203. 203 5d1fab686e0c736d7353800e 62 lucy howley   F Female 35+ 57 73 62 lucy howley Finished 00:58:29
204. 204 5d1fab686e0c736d73538010 63 daniel howley stilton striders M Male 40+ 87 131 63 daniel howley stilton striders Finished 00:58:29
205. 205 5d1fab686e0c736d7353804c 101 sara branch Stamford Striders F Female 35+ 58 74 101 sara branch stamford striders Finished 00:58:35
206. 206 5d1fab696e0c736d73538086 133 jenny bryant bushfield joggers F Female 35+ 59 75 133 jenny bryant bushfield joggers Finished 00:59:03
207. 207 5d1fab696e0c736d735380ae 156 abi tiernan bushfield joggers F Female 35+ 60 76 156 abi tiernan bushfield joggers Finished 00:59:04
208. 208 5d1fab696e0c736d7353819c 310 emily hawke yaxley runners F Female 35+ 61 77 310 emily hawke yaxley runners Finished 00:59:13
209. 209 5d1fab686e0c736d73537fd0 28 marie kennedy stilton striders F Female 35+ 62 78 28 marie kennedy stilton striders Finished 00:59:16
210. 210 5d1fab696e0c736d735380c2 170 john dulson Badgers M Senior Male 45 132 170 john dulson badgers Finished 00:59:20
