• 6Jul2018

    Whissendine 6ix - 6ix Results

    Whissendine - Whissendine, Rutland

Pos T/Pos ID Bib Name Club Gender Category C/Pos G/Pos     Time
1. 1 5b3fc96d4268f51957ae72c2 228 brian corley bushfield joggers M Male 40+ 1 1 228 brian corley bushfield joggers Finished 00:34:03
2. 2 5b3fc96c4268f51957ae71ca 83 jason barton stilton striders M Senior Male 1 2 83 jason barton stilton striders Finished 00:34:42
3. 3 5b3fc96d4268f51957ae7302 270 phil martin peterborough ac M Senior Male 2 3 270 phil martin peterborough ac Finished 00:34:49
4. 4 5b3fc96d4268f51957ae72ba 224 martin gichuhi bushfield joggers M Senior Male 3 4 224 martin gichuhi bushfield joggers Finished 00:35:10
5. 5 5b3fc96c4268f51957ae7150 8 mark popple stamford striders M Senior Male 4 5 8 mark popple stamford striders Finished 00:35:18
6. 6 5b3fc96d4268f51957ae72f0 260 chris limmer grantham running M Senior Male 5 6 260 chris limmer grantham running Finished 00:35:42
7. 7 5b3fc96c4268f51957ae7184 38 chris horton badgers M Male 40+ 2 7 38 chris horton badgers Finished 00:36:17
8. 8 5b3fc96d4268f51957ae72d8 241 jonathon taylor stamford striders M Senior Male 6 8 241 jonathon taylor stamford striders Finished 00:36:54
9. 9 5b3fc96c4268f51957ae71f6 110 tom peacock stilton striders M Senior Male 7 9 110 tom peacock stilton striders Finished 00:37:19
10. 10 5b3fc96d4268f51957ae7324 288 rtyan henry   M Senior Male 8 10 288 rtyan henry Finished 00:37:23
11. 11 5b3fc96d4268f51957ae729c 208 paul massingham stamford striders M Male 40+ 3 11 208 paul massingham stamford striders Finished 00:37:54
12. 12 5b3fc96d4268f51957ae7236 145 kristian woolf   M Senior Male 9 12 145 kristian woolf Finished 00:38:11
13. 13 5b3fc96d4268f51957ae7300 269 andrew baranowski eynsford rc M Male 40+ 4 13 269 andrew baranowski eynsford rc Finished 00:38:46
14. 14 5b3fc96c4268f51957ae7198 54 alan thompson stilton striders M Male 40+ 5 14 54 alan thompson stilton striders Finished 00:38:47
15. 15 5b3fc96d4268f51957ae72a2 212 carl robinson   M Senior Male 10 15 212 carl robinson Finished 00:39:01
16. 16 5b3fc96d4268f51957ae7312 278 mike daniels bushfield joggers M Male 40+ 6 16 278 mike daniels bushfield joggers Finished 00:39:43
17. 17 5b3fc96c4268f51957ae7188 41 hannah chapman peterborough athletics F Senior Female 1 1 41 hannah chapman peterborough athletics Finished 00:39:49
18. 18 5b3fc96d4268f51957ae724a 159 andy nicholls stilton striders M Male 40+ 7 17 159 andy nicholls stilton striders Finished 00:39:51
19. 19 5b3fc96d4268f51957ae7344 306 graham hobbs   M Male 40+ 8 18 306 graham hobbs Finished 00:39:57
20. 20 5b3fc96d4268f51957ae7314 279 jeff bennet-madge army M Senior Male 11 19 279 jeff bennet-madge army Finished 00:40:02
21. 21 5b3fc96c4268f51957ae715a 13 stuart hodgkinson stamford striders M Male 40+ 9 20 13 stuart hodgkinson stamford striders Finished 00:40:06
22. 22 5b3fc96d4268f51957ae7246 157 neil dowsett   M Male 40+ 10 21 157 neil dowsett Finished 00:40:07
23. 23 5b3fc96c4268f51957ae71ee 106 sean mcauliffe rutland runners M Male 40+ 11 22 106 sean mcauliffe rutland runners Finished 00:40:32
24. 24 5b3fc96c4268f51957ae71c6 81 robert howbrook grantham running club M Male 40+ 12 23 81 robert howbrook grantham running club Finished 00:40:38
25. 25 5b3fc96d4268f51957ae72ce 235 david whitwell yaxley runners M Senior Male 12 24 235 david whitwell yaxley runners Finished 00:40:45
26. 26 5b3fc96c4268f51957ae71a0 60 mark ashmore stilton striders M Male 40+ 13 25 60 mark ashmore stilton striders Finished 00:40:46
27. 27 5b3fc96c4268f51957ae7142 1 scott jones grantham running club M Male 40+ 14 26 1 scott jones grantham running club Finished 00:40:53
28. 28 5b3fc96d4268f51957ae7222 135 richard wright partrac M Male 40+ 15 27 135 richard wright partrac Finished 00:41:05
29. 29 5b3fc96c4268f51957ae7170 26 jonathon hacking   M Male 40+ 16 28 26 jonathon hacking Finished 00:41:18
30. 30 5b3fc96d4268f51957ae72d2 238 keith gillespie yaxley runners M Senior Male 13 29 238 keith gillespie yaxley runners Finished 00:41:28
31. 31 5b3fc96c4268f51957ae7204 119 peter bonnar grantham running M Male 40+ 17 30 119 peter bonnar grantham running Finished 00:41:31
32. 32 5b3fc96d4268f51957ae728a 199 malvin smith rutland tri M Male 40+ 18 31 199 malvin smith rutland tri Finished 00:41:41
33. 33 5b3fc96d4268f51957ae733e 303 saya harvey rutland tri F Female 35+ 1 2 303 saya harvey rutland tri Finished 00:41:58
34. 34 5b3fc96c4268f51957ae71de 95 mark davis   M Senior Male 14 32 95 mark davis Finished 00:42:18
35. 35 5b3fc96d4268f51957ae7304 271 steve ball brc M Male 40+ 19 33 271 steve ball brc Finished 00:42:33
36. 36 5b3fc96d4268f51957ae72b0 219 anna divine yaxley runners F Female 35+ 2 3 219 anna divine yaxley runners Finished 00:42:41
37. 37 5b3fc96d4268f51957ae72f4 262 jim grant stamford striders M Male 40+ 20 34 262 jim grant stamford striders Finished 00:42:45
38. 38 5b3fc96d4268f51957ae727c 189 james mccloskey stamford striders M Senior Male 15 35 189 james mccloskey stamford striders Finished 00:42:48
39. 39 5b3fc96c4268f51957ae71cc 84 darren glover stilton striders M Male 40+ 21 36 84 darren glover stilton striders Finished 00:42:51
40. 40 5b3fc96d4268f51957ae7260 172 paul hebden arena 80 M Male 40+ 22 37 172 paul hebden arena 80 Finished 00:42:57
41. 41 5b3fc96d4268f51957ae72ee 259 martin candish stamford striders M Male 40+ 23 38 259 martin candish stamford striders Finished 00:43:03
42. 42 5b3fc96d4268f51957ae725a 168 clive kent stilton stiders M Senior Male 16 39 168 clive kent stilton stiders Finished 00:43:22
43. 43 5b3fc96d4268f51957ae7240 154 gina crane yaxley runners F Female 35+ 3 4 154 gina crane yaxley runners Finished 00:43:26
44. 44 5b3fc96c4268f51957ae71e6 101 katie arnold   F Senior Female 2 5 101 katie arnold Finished 00:43:43
45. 45 5b3fc96d4268f51957ae72f6 263 paul jacobs stilton striders M Male 40+ 24 40 263 paul jacobs stilton striders Finished 00:44:10
46. 46 5b3fc96d4268f51957ae722e 141 chris deadman stamford striders M Senior Male 17 41 141 chris deadman stamford striders Finished 00:44:21
47. 47 5b3fc96d4268f51957ae725c 170 nigel broadbent rutland tri M Male 40+ 25 42 170 nigel broadbent rutland tri Finished 00:44:30
48. 48 5b3fc96d4268f51957ae7336 298 steve parker stamford striders M Male 40+ 26 43 298 steve parker stamford striders Finished 00:44:36
49. 49 5b3fc96d4268f51957ae7268 177 darren clayton wigston pheonix M Male 40+ 27 44 177 darren clayton wigston pheonix Finished 00:44:41
50. 50 5b3fc96d4268f51957ae72d0 237 roslyn loutit   F Female 35+ 4 6 237 roslyn loutit Finished 00:44:43
51. 51 5b3fc96c4268f51957ae7174 28 christopher walton   M Male 40+ 28 45 28 christopher walton Finished 00:45:02
52. 52 5b3fc96d4268f51957ae723e 149 robin laukaitis   M Senior Male 18 46 149 robin laukaitis Finished 00:45:03
53. 53 5b3fc96d4268f51957ae730c 275 stephen cook bushfield joggers M Male 40+ 29 47 275 stephen cook bushfield joggers Finished 00:45:07
54. 54 5b3fc96d4268f51957ae7334 296 david summers rutland tri M Male 40+ 30 48 296 david summers rutland tri Finished 00:45:15
55. 55 5b3fc96d4268f51957ae7330 294 johnny bingham   M Male 40+ 31 49 294 johnny bingham Finished 00:45:17
56. 56 5b3fc96d4268f51957ae723a 147 ian mortimer desborough rothwell M Male 40+ 32 50 147 ian mortimer desborough rothwell Finished 00:45:22
57. 57 5b3fc96c4268f51957ae717e 34 julie bass stilton striders F Female 35+ 5 7 34 julie bass stilton striders Finished 00:45:25
58. 58 5b3fc96d4268f51957ae72d6 240 kevin peel yaxley runners M Senior Male 19 51 240 kevin peel yaxley runners Finished 00:45:29
59. 59 5b3fc96c4268f51957ae714a 5 sarah sharp stamford striders F Female 35+ 6 8 5 sarah sharp stamford striders Finished 00:45:30
60. 60 5b3fc96d4268f51957ae732e 293 greald meah cambridge and coleridge M Male 40+ 33 52 293 greald meah cambridge and coleridge Finished 00:45:36
61. 61 5b3fc96c4268f51957ae71aa 66 michael cooke stilton striders M Male 40+ 34 53 66 michael cooke stilton striders Finished 00:45:37
62. 62 5b3fc96c4268f51957ae71ec 105 martin gordon-kerr rutland tri M Male 40+ 35 54 105 martin gordon-kerr rutland tri Finished 00:45:39
63. 63 5b3fc96d4268f51957ae7262 173 adrain olik bushfield joggers M Male 40+ 36 55 173 adrain olik bushfield joggers Finished 00:45:44
64. 64 5b3fc96d4268f51957ae7276 185 sdean elgin stamford striders M Male 40+ 37 56 185 sdean elgin stamford striders Finished 00:45:47
65. 65 5b3fc96d4268f51957ae727e 191 ian vallance yaxley runners M Male 40+ 38 57 191 ian vallance yaxley runners Finished 00:45:50
66. 66 5b3fc96d4268f51957ae72da 242 david watts   M Male 40+ 39 58 242 david watts Finished 00:45:52
67. 67 5b3fc96c4268f51957ae7162 18 roy young eye community runners M Male 40+ 40 59 18 roy young eye community runners Finished 00:46:01
68. 68 5b3fc96c4268f51957ae71fc 114 nicky pearce-smith   M Male 40+ 41 60 114 nicky pearce-smith Finished 00:46:02
69. 69 5b3fc96d4268f51957ae7284 196 andy savage yaxley runners M Male 40+ 42 61 196 andy savage yaxley runners Finished 00:46:19
70. 70 5b3fc96c4268f51957ae7182 36 christie jones stilton striders F Female 35+ 7 9 36 christie jones stilton striders Finished 00:46:24
71. 71 5b3fc96c4268f51957ae719e 59 michelle farlow stilton striders F Senior Female 3 10 59 michelle farlow stilton striders Finished 00:46:44
72. 72 5b3fc96d4268f51957ae7242 155 gavin dowsett   M Senior Male 20 62 155 gavin dowsett Finished 00:46:47
74. 74 5b3fc96c4268f51957ae71b6 73 richard gray stilton striders M Male 40+ 44 64 73 richard gray stilton striders Finished 00:47:01
75. 75 5b3fc96c4268f51957ae7186 40 dean chapman bushfield joggers M Male 40+ 45 65 40 dean chapman bushfield joggers Finished 00:47:03
76. 76 5b3fc96c4268f51957ae717a 32 cameron barnes badgers M Senior Male 21 66 32 cameron barnes badgers Finished 00:47:05
77. 77 5b3fc96d4268f51957ae7298 206 claire piercy yaxley runners F Female 35+ 8 11 206 claire piercy yaxley runners Finished 00:47:14
78. 78 5b3fc96d4268f51957ae722c 140 like chase   M Senior Male 22 67 140 like chase Finished 00:47:21
79. 79 5b3fc96d4268f51957ae72b6 222 gavin farrow yaxley runners M Male 40+ 46 68 222 gavin farrow yaxley runners Finished 00:47:26
80. 80 5b3fc96c4268f51957ae7176 29 andrew kendall stamford striders M Male 40+ 47 69 29 andrew kendall stamford striders Finished 00:47:35
81. 81 5b3fc96d4268f51957ae7320 286 denis thompson west end runners M Male 40+ 48 70 286 denis thompson west end runners Finished 00:47:41
82. 82 5b3fc96d4268f51957ae7328 290 damien wilkins rutland tri M Male 40+ 49 71 290 damien wilkins rutland tri Finished 00:47:44
83. 83 5b3fc96c4268f51957ae71a4 63 dan giblett stilton striders M Male 40+ 50 72 63 dan giblett stilton striders Finished 00:47:46
84. 84 5b3fc96c4268f51957ae71b2 71 john holland stamford striders M Male 40+ 51 73 71 john holland stamford striders Finished 00:48:02
85. 85 5b3fc96c4268f51957ae7202 118 christian brookes   M Senior Male 23 74 118 christian brookes Finished 00:48:07
86. 86 5b3fc96d4268f51957ae7274 184 christopher stapleton bushfield joggers M Male 40+ 52 75 184 christopher stapleton bushfield joggers Finished 00:48:11
87. 87 5b3fc96c4268f51957ae719a 55 mike blackledge bushfield joggers M Male 40+ 53 76 55 mike blackledge bushfield joggers Finished 00:48:18
88. 88 5b3fc96c4268f51957ae7164 19 ian sharp   M Senior Male 24 77 19 ian sharp Finished 00:48:33
89. 89 5b3fc96d4268f51957ae7346 307 lou houghton   F Female 35+ 9 12 307 lou houghton Finished 00:48:47
90. 90 5b3fc96d4268f51957ae7282 195 neil maxwell   M Male 40+ 54 78 195 neil maxwell Finished 00:48:51
91. 91 5b3fc96c4268f51957ae71c4 80 andrew wade stamford striders M Male 40+ 55 79 80 andrew wade stamford striders Finished 00:48:55
92. 92 5b3fc96d4268f51957ae7250 162 jacob fraser   M Senior Male 25 80 162 jacob fraser Finished 00:49:05
93. 93 5b3fc96d4268f51957ae723c 148 maddie long   F Female 35+ 10 13 148 maddie long Finished 00:49:08
94. 94 5b3fc96d4268f51957ae7238 146 gareth stafford   M Senior Male 26 81 146 gareth stafford Finished 00:49:13
95. 95 5b3fc96d4268f51957ae72a8 215 simon williams   M Male 40+ 56 82 215 simon williams Finished 00:49:24
96. 96 5b3fc96d4268f51957ae72fc 267 andy irvine cambridge and coleridge M Male 40+ 57 83 267 andy irvine cambridge and coleridge Finished 00:49:27
97. 97 5b3fc96c4268f51957ae7194 52 ashely taylor badgers M Senior Male 27 84 52 ashely taylor badgers Finished 00:49:35
98. 98 5b3fc96d4268f51957ae731a 282 emma potter rutland tri F Female 35+ 11 14 282 emma potter rutland tri Finished 00:49:38
99. 99 5b3fc96c4268f51957ae718a 42 greeba heard stilton striders F Female 35+ 12 15 42 greeba heard stilton striders Finished 00:49:47
100. 100 5b3fc96d4268f51957ae7288 198 amanda britton yaxley runners F Female 35+ 13 16 198 amanda britton yaxley runners Finished 00:49:50
101. 101 5b3fc96d4268f51957ae72e4 249 rachel wade   F Female 35+ 14 17 249 rachel wade Finished 00:49:52
102. 102 5b3fc96c4268f51957ae716c 24 nicholas smith stamford striders M Male 40+ 58 85 24 nicholas smith stamford striders Finished 00:49:53
103. 103 5b3fc96d4268f51957ae733c 301 louisa fear   F Female 35+ 15 18 301 louisa fear Finished 00:49:55
104. 104 5b3fc96d4268f51957ae7294 204 jenny atkinson   F Female 35+ 16 19 204 jenny atkinson Finished 00:49:59
105. 105 5b3fc96c4268f51957ae71ae 69 abigail arnott stilton striders F Female 35+ 17 20 69 abigail arnott stilton striders Finished 00:50:03
106. 106 5b3fc96c4268f51957ae71b0 70 sharon eshelby   F Female 35+ 18 21 70 sharon eshelby Finished 00:50:06
107. 107 5b3fc96d4268f51957ae729e 210 lesley coles yaxley runners F Female 35+ 19 22 210 lesley coles yaxley runners Finished 00:50:07
108. 108 5b3fc96d4268f51957ae72fe 268 carmel mceniery cambridge and coleridge F Female 35+ 20 23 268 carmel mceniery cambridge and coleridge Finished 00:50:11
109. 109 5b3fc96c4268f51957ae71f4 109 ian prendergast rutland tri M Male 40+ 59 86 109 ian prendergast rutland tri Finished 00:50:14
110. 110 5b3fc96d4268f51957ae7342 305 jamie staples   M Male 40+ 60 87 305 jamie staples Finished 00:50:18
111. 111 5b3fc96d4268f51957ae722a 139 emma machowska   F Female 35+ 21 24 139 emma machowska Finished 00:50:22
112. 112 5b3fc96d4268f51957ae732c 292 katrina wightman huncote harriers F Female 35+ 22 25 292 katrina wightman huncote harriers Finished 00:50:32
113. 113 5b3fc96c4268f51957ae71ac 68 daniel howley stilton striders M Senior Male 28 88 68 daniel howley stilton striders Finished 00:50:47
114. 114 5b3fc96d4268f51957ae7228 138 gosia garner   F Female 35+ 23 26 138 gosia garner Finished 00:50:47
115. 115 5b3fc96c4268f51957ae71e4 100 david lees   M Male 40+ 61 89 100 david lees Finished 00:50:51
116. 116 5b3fc96d4268f51957ae7348 308 david hall   M Male 40+ 62 90 308 david hall Finished 00:50:52
117. 117 5b3fc96d4268f51957ae7232 143 ian craddock   M Male 40+ 63 91 143 ian craddock Finished 00:50:52
118. 118 5b3fc96c4268f51957ae7208 121 mark garner   M Male 40+ 64 92 121 mark garner Finished 00:50:53
119. 119 5b3fc96d4268f51957ae7252 163 toby odlin   M Senior Male 29 93 163 toby odlin Finished 00:50:59
120. 120 5b3fc96c4268f51957ae71d6 90 john earles northampton runners M Male 40+ 65 94 90 john earles northampton runners Finished 00:51:05
121. 121 5b3fc96c4268f51957ae7168 22 suzanne moon stamford striders F Female 35+ 24 27 22 suzanne moon stamford striders Finished 00:51:06
122. 122 5b3fc96c4268f51957ae71d2 87 robert oliver badgers M Male 40+ 66 95 87 robert oliver badgers Finished 00:51:08
123. 123 5b3fc96c4268f51957ae7200 116 jo rockliff rutland tri F Female 35+ 25 28 116 jo rockliff rutland tri Finished 00:51:20
124. 124 5b3fc96d4268f51957ae72a0 211 robert coles yaxley runners M Male 40+ 67 96 211 robert coles yaxley runners Finished 00:51:23
125. 125 5b3fc96c4268f51957ae7210 125 leo mccourt   M Senior Male 30 97 125 leo mccourt Finished 00:51:36
126. 126 5b3fc96d4268f51957ae732a 291 sonia singleton   F Female 35+ 26 29 291 sonia singleton Finished 00:51:41
127. 127 5b3fc96d4268f51957ae7326 289 sarah reeves rutland tri F Female 35+ 27 30 289 sarah reeves rutland tri Finished 00:51:43
128. 128 5b3fc96c4268f51957ae7172 27 alan argyle badgers M Male 40+ 68 98 27 alan argyle badgers Finished 00:51:49
129. 129 5b3fc96c4268f51957ae71a2 61 stuart youngs badgers M Male 40+ 69 99 61 stuart youngs badgers Finished 00:51:52
130. 130 5b3fc96c4268f51957ae714e 7 suzanne britz grantham running club F Female 35+ 28 31 7 suzanne britz grantham running club Finished 00:52:00
131. 131 5b3fc96c4268f51957ae720e 124 kizzy hunt   F Senior Female 4 32 124 kizzy hunt Finished 00:52:08
132. 132 5b3fc96c4268f51957ae71e2 99 phil burrows   M Male 40+ 70 100 99 phil burrows Finished 00:52:24
133. 133 5b3fc96d4268f51957ae726a 178 stephen poole rutland running M Male 40+ 71 101 178 stephen poole rutland running Finished 00:52:29
134. 134 5b3fc96c4268f51957ae7196 53 sarah lawrence stilton striders F Female 35+ 29 33 53 sarah lawrence stilton striders Finished 00:52:32
135. 135 5b3fc96d4268f51957ae7254 164 jacqui riley stilton stiders F Female 35+ 30 34 164 jacqui riley stilton stiders Finished 00:52:32
136. 136 5b3fc96d4268f51957ae7272 183 jeff beever bushfield joggers M Male 40+ 72 102 183 jeff beever bushfield joggers Finished 00:52:36
137. 137 5b3fc96d4268f51957ae7220 134 linda mcinerney ellis rutland tri F Female 35+ 31 35 134 linda mcinerney ellis rutland tri Finished 00:52:41
138. 138 5b3fc96c4268f51957ae7190 49 richard hill badgers M Male 40+ 73 103 49 richard hill badgers Finished 00:52:46
139. 139 5b3fc96d4268f51957ae72ca 233 ashley denman   M Male 40+ 74 104 233 ashley denman Finished 00:52:47
140. 140 5b3fc96d4268f51957ae72c0 227 vicki galbraith wreake and soar vaLLEY F Female 35+ 32 36 227 vicki galbraith wreake and soar valley Finished 00:53:06
141. 141 5b3fc96c4268f51957ae7206 120 sharon carr rutland tri F Female 35+ 33 37 120 sharon carr rutland tri Finished 00:53:18
142. 142 5b3fc96d4268f51957ae72de 246 nikola dolphin-rowland   F Female 35+ 34 38 246 nikola dolphin-rowland Finished 00:53:20
143. 143 5b3fc96c4268f51957ae7158 12 leah capon yaxley runners F Senior Female 5 39 12 leah capon yaxley runners Finished 00:53:52
144. 144 5b3fc96c4268f51957ae71bc 76 jacqueline pearson 4life tri F Female 35+ 35 40 76 jacqueline pearson 4life tri Finished 00:53:58
145. 145 5b3fc96d4268f51957ae7224 136 oliver fishwick huncote harriers M Senior Male 31 105 136 oliver fishwick huncote harriers Finished 00:53:59
146. 146 5b3fc96d4268f51957ae733a 300 claire adams rutland tri F Female 35+ 36 41 300 claire adams rutland tri Finished 00:54:02
147. 147 5b3fc96c4268f51957ae7178 30 stephen moore stamford striders M Male 40+ 75 106 30 stephen moore stamford striders Finished 00:54:03
148. 148 5b3fc96c4268f51957ae7192 50 colin milers stilton striders M Male 40+ 76 107 50 colin milers stilton striders Finished 00:54:05
149. 149 5b3fc96c4268f51957ae7144 2 charlotte sortwell yaxley runners F Senior Female 6 42 2 charlotte sortwell yaxley runners Finished 00:54:07
150. 150 5b3fc96d4268f51957ae7266 176 jon studdart kennedy   M Male 40+ 77 108 176 jon studdart kennedy Finished 00:54:23
151. 151 5b3fc96d4268f51957ae72ea 255 andrew goodman birstall rc M Male 40+ 78 109 255 andrew goodman birstall rc Finished 00:54:35
152. 152 5b3fc96c4268f51957ae7216 129 chris robinson   M Male 40+ 79 110 129 chris robinson Finished 00:54:37
153. 153 5b3fc96d4268f51957ae721e 133 gary kirk   M Senior Male 32 111 133 gary kirk Finished 00:54:46
154. 154 5b3fc96c4268f51957ae714c 6 andy potter stamford striders M Male 40+ 80 112 6 andy potter stamford striders Finished 00:54:56
155. 155 5b3fc96d4268f51957ae72e2 248 helena potgieter yaxley runners F Senior Female 7 43 248 helena potgieter yaxley runners Finished 00:54:59
156. 156 5b3fc96c4268f51957ae71ea 104 katie burton   F Senior Female 8 44 104 katie burton Finished 00:55:00
157. 157 5b3fc96d4268f51957ae7340 304 katherine staples   F Female 35+ 37 45 304 katherine staples Finished 00:55:09
158. 158 5b3fc96d4268f51957ae72b4 221 kirstin homewood yaxley runners F Female 35+ 38 46 221 kirstin homewood yaxley runners Finished 00:55:12
159. 159 5b3fc96c4268f51957ae71d8 91 craig matthews bushfield joggers M Male 40+ 81 113 91 craig matthews bushfield joggers Finished 00:55:24
160. 160 5b3fc96d4268f51957ae730e 276 samantha baines uk runchat F Senior Female 9 47 276 samantha baines uk runchat Finished 00:55:24
161. 161 5b3fc96d4268f51957ae72be 226 yvonne spencer rutland tri F Female 35+ 39 48 226 yvonne spencer rutland tri Finished 00:55:26
162. 162 5b3fc96c4268f51957ae715c 14 stephanie holyoak yaxley runners F Senior Female 10 49 14 stephanie holyoak yaxley runners Finished 00:55:39
163. 163 5b3fc96c4268f51957ae7166 20 sue fisher   F Female 35+ 40 50 20 sue fisher Finished 00:55:42
164. 164 5b3fc96d4268f51957ae72b2 220 dave towns yaxley runners M Male 40+ 82 114 220 dave towns yaxley runners Finished 00:55:43
165. 165 5b3fc96d4268f51957ae72ec 256 julie ashby wreake and soar valley F Female 35+ 41 51 256 julie ashby wreake and soar valley Finished 00:55:46
166. 166 5b3fc96d4268f51957ae7270 182 jenny bryant bushfield joggers F Female 35+ 42 52 182 jenny bryant bushfield joggers Finished 00:55:51
167. 167 5b3fc96d4268f51957ae7234 144 joy atkin bushfield joggers F Female 35+ 43 53 144 joy atkin bushfield joggers Finished 00:55:52
168. 168 5b3fc96d4268f51957ae7318 281 robert braker grantham M Male 40+ 83 115 281 robert braker grantham Finished 00:55:55
169. 169 5b3fc96d4268f51957ae72c6 230 sacha gelderbloom   F Female 35+ 44 54 230 sacha gelderbloom Finished 00:56:02
170. 170 5b3fc96d4268f51957ae72c8 231 glenn gelderbloom   M Male 40+ 84 116 231 glenn gelderbloom Finished 00:56:03
171. 171 5b3fc96c4268f51957ae71dc 94 joanne hardy badgers F Female 35+ 45 55 94 joanne hardy badgers Finished 00:56:07
172. 172 5b3fc96c4268f51957ae717c 33 kier hardy badgers M Senior Male 33 117 33 kier hardy badgers Finished 00:56:08
173. 173 5b3fc96c4268f51957ae71ba 75 ashley walden   M Male 40+ 85 118 75 ashley walden Finished 00:56:20
174. 174 5b3fc96c4268f51957ae71b8 74 helena walden   F Female 35+ 46 56 74 helena walden Finished 00:56:20
175. 175 5b3fc96c4268f51957ae71d0 86 charlotte oliver badgers F Female 35+ 47 57 86 charlotte oliver badgers Finished 00:56:22
176. 176 5b3fc96d4268f51957ae7264 174 victoria olik bushfield joggers F Female 35+ 48 58 174 victoria olik bushfield joggers Finished 00:56:24
177. 177 5b3fc96d4268f51957ae72c4 229 gina robey   F Female 35+ 49 59 229 gina robey Finished 00:56:27
178. 178 5b3fc96d4268f51957ae72b8 223 tracy farrow yaxley runners F Female 35+ 50 60 223 tracy farrow yaxley runners Finished 00:56:31
179. 179 5b3fc96d4268f51957ae72d4 239 karen freeman yaxley runners F Female 35+ 51 61 239 karen freeman yaxley runners Finished 00:56:32
180. 180 5b3fc96d4268f51957ae7244 156 hannah rushton rutland tri F Female 35+ 52 62 156 hannah rushton rutland tri Finished 00:56:33
181. 181 5b3fc96c4268f51957ae71e0 98 nicky durrance   F Senior Female 11 63 98 nicky durrance Finished 00:56:34
182. 182 5b3fc96d4268f51957ae7248 158 clare marlow   F Senior Female 12 64 158 clare marlow Finished 00:56:34
183. 183 5b3fc96d4268f51957ae730a 274 kate marlow   F Senior Female 13 65 274 kate marlow Finished 00:56:34
184. 184 5b3fc96d4268f51957ae721a 131 les caldwell birstall M Male 40+ 86 119 131 les caldwell birstall Finished 00:56:49
185. 185 5b3fc96d4268f51957ae7286 197 nilesh patel bushfield joggers M Senior Male 34 120 197 nilesh patel bushfield joggers Finished 00:56:52
186. 186 5b3fc96d4268f51957ae7316 280 julie braker grantham F Female 35+ 53 66 280 julie braker grantham Finished 00:57:01
187. 187 5b3fc96d4268f51957ae72e0 247 hazel glassford   F Female 35+ 54 67 247 hazel glassford Finished 00:57:04
188. 188 5b3fc96d4268f51957ae72f2 261 anne macdonald birstall rc F Female 35+ 55 68 261 anne macdonald birstall rc Finished 00:57:16
189. 189 5b3fc96c4268f51957ae71ce 85 richard holmes   M Male 40+ 87 121 85 richard holmes Finished 00:57:17
190. 190 5b3fc96d4268f51957ae7278 186 felicity crotty rutland tri F Female 35+ 56 69 186 felicity crotty rutland tri Finished 00:57:41
191. 191 5b3fc96c4268f51957ae7148 4 adam blake yaxley runners M Male 40+ 88 122 4 adam blake yaxley runners Finished 00:57:52
192. 192 5b3fc96c4268f51957ae7212 126 peter allen   M Senior Male 35 123 126 peter allen Finished 00:58:00
193. 193 5b3fc96d4268f51957ae726c 179 jessica southwart ivanhoe runners F Female 35+ 57 70 179 jessica southwart ivanhoe runners Finished 00:58:10
194. 194 5b3fc96d4268f51957ae72cc 234 judith denman   F Female 35+ 58 71 234 judith denman Finished 00:58:18
195. 195 5b3fc96d4268f51957ae7218 130 robert morgan   M Male 40+ 89 124 130 robert morgan Finished 00:58:21
196. 196 5b3fc96d4268f51957ae725e 171 jenny pearson rutland tri F Female 35+ 59 72 171 jenny pearson rutland tri Finished 00:58:33
197. 197 5b3fc96c4268f51957ae719c 58 kathy walsh stilton striders F Female 35+ 60 73 58 kathy walsh stilton striders Finished 00:58:38
198. 198 5b3fc96c4268f51957ae7214 127 ashley milne   M Senior Male 36 125 127 ashley milne Finished 00:58:57
199. 199 5b3fc96d4268f51957ae72a6 214 michelle findon wreake and soar valley F Female 35+ 61 74 214 michelle findon wreake and soar valley Finished 00:58:57
200. 200 5b3fc96c4268f51957ae71d4 88 judy parkes badgers F Female 35+ 62 75 88 judy parkes badgers Finished 00:58:59
201. 201 5b3fc96d4268f51957ae72dc 245 emily astley   F Senior Female 14 76 245 emily astley Finished 00:59:06
202. 202 5b3fc96c4268f51957ae718e 46 helena rean badgers F Female 35+ 63 77 46 helena rean badgers Finished 00:59:08
203. 203 5b3fc96d4268f51957ae727a 188 rebecca davenport   F Senior Female 15 78 188 rebecca davenport Finished 00:59:14
204. 204 5b3fc96d4268f51957ae72e6 253 sarah williams bushfield joggers F Senior Female 16 79 253 sarah williams bushfield joggers Finished 00:59:19
205. 205 5b3fc96c4268f51957ae71e8 102 jackie howarth   F Female 35+ 64 80 102 jackie howarth Finished 00:59:25
206. 206 5b3fc96d4268f51957ae731c 283 tom backhouse   M Senior Male 37 126 283 tom backhouse Finished 00:59:27
