• 3Nov2018

    Thames Meander (Autumn) - Half Marathon Results

    Hermes Running - YMCA, Kingston-Upon-Thames

    View Marathon Results

Pos T/Pos ID Bib Name Club Gender Category C/Pos G/Pos     Time
1. 1 5be30de2354ad84fb00e58a8 573 hywel davies MCCARKISS ENDURANCE PROJECT M Male 40-49 1 1 573 hywel davies mccarkiss endurance project Finished 01:19:11/01:19:11
2. 2 5be30de2354ad84fb00e5918 650 richard giles KENT AC M Male 40-49 2 2 650 richard giles kent ac Finished 01:19:20/01:19:22
3. 3 5be30de2354ad84fb00e5ac2 979 dmitrij savickij GREENWICH TRITONS M Senior Male 1 3 979 dmitrij savickij greenwich tritons Finished 01:22:13/01:22:13
4. 4 5be30de2354ad84fb00e57ae 410 francisco anselmi   M Male 40-49 3 4 410 francisco anselmi Finished 01:22:41/01:22:42
5. 5 5be30de2354ad84fb00e5ab8 970 toby ryan TONBRIDGE AC M Senior Male 2 5 970 toby ryan tonbridge ac Finished 01:22:54/01:22:55
6. 6 5be30de2354ad84fb00e5a6a 908 luke parker SERPENTINE M Senior Male 3 6 908 luke parker serpentine Finished 01:23:05/01:23:07
7. 7 5be30de2354ad84fb00e5b0a 1035 hugh stobart WINDRUSH M Senior Male 4 7 1035 hugh stobart windrush Finished 01:23:29/01:23:31
8. 8 5be30de3354ad84fb00e5ba6 1151 ben dell   M Senior Male 5 8 1151 ben dell Finished 01:24:11/01:24:16
9. 9 5be30de2354ad84fb00e59da 801 richard lewis   M Male 40-49 4 9 801 richard lewis Finished 01:24:59/01:25:04
10. 10 5be30de2354ad84fb00e57dc 441 julian beazley FUL-ON-TRI M Senior Male 6 10 441 julian beazley ful-on-tri Finished 01:25:14/01:25:15
11. 11 5be30de2354ad84fb00e5854 518 tom carbro   M Male 40-49 5 11 518 tom carbro Finished 01:25:17/01:25:18
12. 12 5be30de2354ad84fb00e57ca 428 adam barker   M Senior Male 7 12 428 adam barker Finished 01:25:28/01:25:29
13. 13 5be30de2354ad84fb00e59de 805 daniel lloyd   M Senior Male 8 13 805 daniel lloyd Finished 01:26:45/01:26:47
14. 14 5be30de2354ad84fb00e582e 495 saveliy burchinskiy   M Unknown 1 14 495 saveliy burchinskiy Finished 01:26:43/01:26:47
15. 15 5be30de2354ad84fb00e5ada 998 michael sharo   M Senior Male 9 15 998 michael sharo Finished 01:27:40/01:27:43
16. 16 5be30de3354ad84fb00e5bb4 1158 nick goodfellow   M Senior Male 10 16 1158 nick goodfellow Finished 01:27:47/01:27:51
17. 17 5be30de2354ad84fb00e5aa0 950 ross richardson   M Male 40-49 6 17 950 ross richardson Finished 01:28:37/01:28:43
18. 18 5be30de2354ad84fb00e5b18 1049 clive tanner   M Senior Male 11 18 1049 clive tanner Finished 01:28:45/01:28:47
19. 19 5be30de2354ad84fb00e5b68 1114 dan williams CLAPHAM CHASERS M Senior Male 12 19 1114 dan williams clapham chasers Finished 01:29:04/01:29:09
20. 20 5be30de2354ad84fb00e5b38 1077 rachel vandervord   F Senior Female 1 1 1077 rachel vandervord Finished 01:29:42/01:29:48
21. 21 5be30de2354ad84fb00e5844 509 keith byrne   M Senior Male 13 20 509 keith byrne Finished 01:29:36/01:30:15
22. 22 5be30de3354ad84fb00e5bb0 1156 benedikt unger   M Senior Male 14 21 1156 benedikt unger Finished 01:30:37/01:30:39
23. 23 5be30de2354ad84fb00e596a 716 gavriel hollander VICTORIA PARK HARRIERS & TOWER HAMLETS ATHLETICS CLUB M Senior Male 15 22 716 gavriel hollander victoria park harriers & tower hamlets athletics club Finished 01:30:45/01:30:47
24. 24 5be30de2354ad84fb00e593c 678 josephine hall   F Senior Female 2 2 678 josephine hall Finished 01:30:53/01:30:56
25. 25 5be30de2354ad84fb00e59e6 809 alistair love ORPINGTON ROAD RUNNERS M Senior Male 16 23 809 alistair love orpington road runners Finished 01:31:04/01:31:09
26. 26 5be30de2354ad84fb00e5a42 878 gavin murphy   M Senior Male 17 24 878 gavin murphy Finished 01:31:16/01:31:21
27. 27 5be30de2354ad84fb00e583e 505 tim button   M Senior Male 18 25 505 tim button Finished 01:31:29/01:31:30
28. 28 5be30de2354ad84fb00e5b0e 1037 wolfgang stueckle   M Senior Male 19 26 1037 wolfgang stueckle Finished 01:31:38/01:31:42
29. 29 5be30de2354ad84fb00e5a3c 872 james morrish   M Senior Male 20 27 872 james morrish Finished 01:31:58/01:32:08
30. 30 5be30de2354ad84fb00e57b0 411 anthony antoniou   M Senior Male 21 28 411 anthony antoniou Finished 01:32:35/01:32:39
31. 31 5be30de2354ad84fb00e58f6 630 morven flower HIGHGATE HARRIERS F Senior Female 3 3 630 morven flower highgate harriers Finished 01:32:54/01:32:54
32. 32 5be30de2354ad84fb00e5846 510 amy byrne GREENWICH TRITONS F Senior Female 4 4 510 amy byrne greenwich tritons Finished 01:33:20/01:33:21
33. 33 5be30de2354ad84fb00e5832 497 daniel burke   M Senior Male 22 29 497 daniel burke Finished 01:33:43/01:33:50
34. 34 5be30de2354ad84fb00e5874 536 matt clare   M Male 40-49 7 30 536 matt clare Finished 01:33:45/01:33:53
35. 35 5be30de2354ad84fb00e5986 734 james irons   M Senior Male 23 31 734 james irons Finished 01:34:01/01:34:02
36. 36 5be30de2354ad84fb00e5ae2 1007 eleni sideris   F Senior Female 5 5 1007 eleni sideris Finished 01:34:01/01:34:18
37. 37 5be30de2354ad84fb00e58ba 589 felix donovan   M Senior Male 24 32 589 felix donovan Finished 01:34:11/01:34:42
38. 38 5be30de2354ad84fb00e5962 711 andrew hiskett   M Senior Male 25 33 711 andrew hiskett Finished 01:34:45/01:34:45
39. 39 5be30de2354ad84fb00e5990 739 maxime jacovella   M Senior Male 26 34 739 maxime jacovella Finished 01:34:57/01:34:58
40. 40 5be30de2354ad84fb00e5ab4 967 jabez rutt   M Male 40-49 8 35 967 jabez rutt Finished 01:35:00/01:35:01
41. 41 5be30de2354ad84fb00e5a5a 894 ben nottingham   M Senior Male 27 36 894 ben nottingham Finished 01:34:37/01:35:12
42. 42 5be30de2354ad84fb00e5b20 1054 russell taylor   M Male 40-49 9 37 1054 russell taylor Finished 01:35:03/01:35:12
43. 43 5be30de2354ad84fb00e5a36 868 tom moore   M Senior Male 28 38 868 tom moore Finished 01:35:14/01:35:23
44. 44 5be30de2354ad84fb00e5a62 898 kevin o'rorke   M Male 40-49 10 39 898 kevin o'rorke Finished 01:35:17/01:35:27
45. 45 5be30de2354ad84fb00e5a28 860 richard milone   M Male 50-59 1 40 860 richard milone Finished 01:35:28/01:35:28
46. 46 5be30de2354ad84fb00e5a6e 911 dhiren patel   M Male 40-49 11 41 911 dhiren patel Finished 01:35:12/01:35:38
47. 47 5be30de2354ad84fb00e5b4a 1089 thomas walsh   M Senior Male 29 42 1089 thomas walsh Finished 01:35:55/01:35:55
48. 48 5be30de2354ad84fb00e5ab2 966 michael rutherford LONDON FRONTRUNNERS M Senior Male 30 43 966 michael rutherford london frontrunners Finished 01:35:58/01:36:05
49. 49 5be30de2354ad84fb00e585a 521 steven castellino   M Senior Male 31 44 521 steven castellino Finished 01:35:58/01:36:12
50. 50 5be30de2354ad84fb00e59a4 755 david jones HORSHAM JOGGERS M Male 40-49 12 45 755 david jones horsham joggers Finished 01:36:12/01:36:15
51. 51 5be30de2354ad84fb00e5938 674 samuel groth 106 RUNNERS M Senior Male 32 46 674 samuel groth 106 runners Finished 01:35:46/01:36:20
52. 52 5be30de2354ad84fb00e57f0 454 christopher billington   M Senior Male 33 47 454 christopher billington Finished 01:36:09/01:36:23
53. 53 5be30de2354ad84fb00e5a22 856 paul mildren   M Senior Male 34 48 856 paul mildren Finished 01:36:13/01:36:25
54. 54 5be30de3354ad84fb00e5bbe 1163 jeremy henderson   M Senior Male 35 49 1163 jeremy henderson Finished 01:36:05/01:36:28
55. 55 5be30de2354ad84fb00e57c0 421 chloe baker FULHAM RUNNING CLUB F Senior Female 6 6 421 chloe baker fulham running club Finished 01:36:16/01:36:28
56. 56 5be30de2354ad84fb00e5952 692 lewis hatfull LONDON HEATHSIDE M Senior Male 36 50 692 lewis hatfull london heathside Finished 01:36:28/01:36:36
57. 57 5be30de2354ad84fb00e5860 524 daniel cech - lucas   M Senior Male 37 51 524 daniel cech - lucas Finished 01:36:24/01:36:37
58. 58 5be30de2354ad84fb00e5a1a 849 fraser mcleod   M Male 40-49 13 52 849 fraser mcleod Finished 01:36:36/01:36:45
59. 59 5be30de2354ad84fb00e5a68 904 andy page   M Senior Male 38 53 904 andy page Finished 01:36:17/01:36:47
60. 60 5be30de2354ad84fb00e58be 593 maureen dowling BRACKNELL FOREST RUNNERS F Female 55-64 1 7 593 maureen dowling bracknell forest runners Finished 01:36:34/01:36:48
61. 61 5be30de2354ad84fb00e5a10 839 stephen mccauley   M Senior Male 39 54 839 stephen mccauley Finished 01:37:04/01:37:28
62. 62 5be30de3354ad84fb00e5b8e 1139 paul jeninson   M Senior Male 40 55 1139 paul jeninson Finished 01:37:35/01:37:42
63. 63 5be30de2354ad84fb00e5a8c 936 daryl rattigan EQUIPE MANGE TOUT M Male 40-49 14 56 936 daryl rattigan equipe mange tout Finished 01:37:34/01:37:51
64. 64 5be30de2354ad84fb00e59d6 798 michelle lennon DULWICH RUNNERS F Female 45-54 1 8 798 michelle lennon dulwich runners Finished 01:37:48/01:37:54
65. 65 5be30de2354ad84fb00e579e 80 edo de vries robbe   M Male 40-49 15 57 80 edo de vries robbe Finished 01:37:56/01:38:01
66. 66 5be30de2354ad84fb00e57d2 434 robert barr   M Male 60-69 1 58 434 robert barr Finished 01:37:52/01:38:12
67. 67 5be30de2354ad84fb00e57d0 433 roberta barr   F Senior Female 7 9 433 roberta barr Finished 01:37:51/01:38:12
68. 68 5be30de2354ad84fb00e5910 645 simon gibb   M Male 40-49 16 59 645 simon gibb Finished 01:38:04/01:38:15
69. 69 5be30de2354ad84fb00e5a32 866 flick montgomery   F Unknown 1 10 866 flick montgomery Finished 01:38:02/01:38:17
70. 70 5be30de2354ad84fb00e57b2 413 roisin archer EAST LONDON RUNNERS F Female 35-44 1 11 413 roisin archer east london runners Finished 01:37:56/01:38:19
71. 71 5be30de2354ad84fb00e5a76 918 max penverne LOOE PIONEERS M Male 50-59 2 60 918 max penverne looe pioneers Finished 01:38:23/01:38:30
72. 72 5be30de2354ad84fb00e5b44 1084 duncan wallace   M Male 40-49 17 61 1084 duncan wallace Finished 01:38:25/01:38:39
73. 73 5be30de2354ad84fb00e5af4 1017 scott smith   M Senior Male 41 62 1017 scott smith Finished 01:38:46/01:38:50
74. 74 5be30de2354ad84fb00e5a26 858 jason milligan   M Senior Male 42 63 858 jason milligan Finished 01:38:45/01:38:55
75. 75 5be30de2354ad84fb00e5950 691 tom harrow   M Male 40-49 18 64 691 tom harrow Finished 01:38:54/01:38:59
76. 76 5be30de2354ad84fb00e59a8 757 simon jordan   M Senior Male 43 65 757 simon jordan Finished 01:38:49/01:39:09
77. 77 5be30de2354ad84fb00e5806 469 tom boyce   M Senior Male 44 66 469 tom boyce Finished 01:39:03/01:39:30
78. 78 5be30de2354ad84fb00e586e 533 nicholas christie   M Senior Male 45 67 533 nicholas christie Finished 01:39:29/01:39:37
79. 79 5be30de2354ad84fb00e581e 486 ben brundell   M Senior Male 46 68 486 ben brundell Finished 01:39:42/01:39:44
80. 80 5be30de2354ad84fb00e58ec 625 rachel ferguson WINDRUSH TRIATHLON CLUB F Senior Female 8 12 625 rachel ferguson windrush triathlon club Finished 01:38:59/01:39:48
81. 81 5be30de2354ad84fb00e599c 749 tim johnson   M Male 50-59 3 69 749 tim johnson Finished 01:39:52/01:39:59
82. 82 5be30de2354ad84fb00e5a20 855 nick midworth   M Senior Male 47 70 855 nick midworth Finished 01:40:11/01:40:17
83. 83 5be30de2354ad84fb00e5904 638 matthew francis FUL-ON TRI M Senior Male 48 71 638 matthew francis ful-on tri Finished 01:39:57/01:40:18
84. 84 5be30de2354ad84fb00e589e 565 neil curtis   M Male 40-49 19 72 565 neil curtis Finished 01:39:50/01:40:21
85. 85 5be30de2354ad84fb00e5a80 923 david pilbeam   M Senior Male 49 73 923 david pilbeam Finished 01:40:19/01:40:28
86. 86 5be30de2354ad84fb00e58f0 627 lewis firth ABIGAIL ELKINS M Senior Male 50 74 627 lewis firth abigail elkins Finished 01:40:20/01:40:31
87. 87 5be30de2354ad84fb00e5916 648 justin giles   M Male 40-49 20 75 648 justin giles Finished 01:40:31/01:40:35
88. 88 5be30de3354ad84fb00e5ba8 1152 stephanie edge Lets Do This F Senior Female 9 13 1152 stephanie edge lets do this Finished 01:40:42/01:40:42
89. 89 5be30de2354ad84fb00e5b54 1094 chris watkeys VICTORIA PARK HARRIERS & TOWER HAMLETS ATHLETICS CLUB M Male 40-49 21 76 1094 chris watkeys victoria park harriers & tower hamlets athletics club Finished 01:40:17/01:40:49
90. 90 5be30de2354ad84fb00e5a0c 837 lee mccarthy   M Senior Male 51 77 837 lee mccarthy Finished 01:40:44/01:40:55
91. 91 5be30de2354ad84fb00e5892 556 rob crawford   M Male 40-49 22 78 556 rob crawford Finished 01:40:48/01:40:58
92. 92 5be30de2354ad84fb00e592c 665 nicola gould   F Senior Female 10 14 665 nicola gould Finished 01:40:48/01:41:05
93. 93 5be30de3354ad84fb00e5b70 1118 ed wilson   M Male 40-49 23 79 1118 ed wilson Finished 01:40:38/01:41:09
94. 94 5be30de2354ad84fb00e5ae8 1010 kim slater   M Male 50-59 4 80 1010 kim slater Finished 01:40:43/01:41:11
95. 95 5be30de2354ad84fb00e5b24 1058 ian thomspson   M Senior Male 52 81 1058 ian thomspson Finished 01:41:21/01:41:23
96. 96 5be30de2354ad84fb00e582c 494 paul bullion   M Senior Male 53 82 494 paul bullion Finished 01:41:21/01:41:24
97. 97 5be30de2354ad84fb00e59ba 769 thomas kendall   M Unknown 2 83 769 thomas kendall Finished 01:40:52/01:41:28
98. 98 5be30de2354ad84fb00e5942 681 louise hancock   F Female 35-44 2 15 681 louise hancock Finished 01:41:36/01:41:38
99. 99 5be30de2354ad84fb00e58ea 624 michael fenton   M Senior Male 54 84 624 michael fenton Finished 01:41:38/01:41:47
100. 100 5be30de2354ad84fb00e58c8 600 richard eastham LONELY GOAT RUNNING CLUB M Male 40-49 24 85 600 richard eastham lonely goat running club Finished 01:41:54/01:41:56
101. 101 5be30de2354ad84fb00e5a5c 895 lottie nusca STRIDERS OF CROYDON F Senior Female 11 16 895 lottie nusca striders of croydon Finished 01:42:01/01:42:02
102. 102 5be30de2354ad84fb00e5b1e 1053 damian taylor   M Senior Male 55 86 1053 damian taylor Finished 01:41:42/01:42:15
103. 103 5be30de2354ad84fb00e59d0 794 steve lawton   M Senior Male 56 87 794 steve lawton Finished 01:42:18/01:42:23
104. 104 5be30de2354ad84fb00e5b00 1029 rob stait HATCH WARREN RUNNERS M Senior Male 57 88 1029 rob stait hatch warren runners Finished 01:42:01/01:42:26
105. 105 5be30de3354ad84fb00e5b9a 1145 henry unwin   M Senior Male 58 89 1145 henry unwin Finished 01:42:16/01:42:34
106. 106 5be30de3354ad84fb00e5b76 1124 simon woodington HERCULES WIMBLEDON AC M Male 40-49 25 90 1124 simon woodington hercules wimbledon ac Finished 01:42:07/01:42:36
107. 107 5be30de2354ad84fb00e587c 541 matk clements   M Male 40-49 26 91 541 matk clements Finished 01:42:37/01:42:41
108. 108 5be30de3354ad84fb00e5b74 1121 stephanie wise FUL-ON-TRI F Senior Female 12 17 1121 stephanie wise ful-on-tri Finished 01:38:09/01:42:44
109. 109 5be30de2354ad84fb00e5b34 1074 sam unsworth   M Senior Male 59 92 1074 sam unsworth Finished 01:39:07/01:42:50
110. 110 5be30de2354ad84fb00e5aca 986 aoife scott DUBLIN BAY R.C. F Senior Female 13 18 986 aoife scott dublin bay r.c. Finished 01:43:02/01:43:03
111. 111 5be30de2354ad84fb00e5826 490 charley bryant SANDHURST JOGGERS F Female 35-44 3 19 490 charley bryant sandhurst joggers Finished 01:43:05/01:43:14
112. 112 5be30de2354ad84fb00e5978 725 joseph hudson   M Senior Male 60 93 725 joseph hudson Finished 01:43:09/01:43:17
113. 113 5be30de2354ad84fb00e587e 542 tom clough GOODGYM M Senior Male 61 94 542 tom clough goodgym Finished 01:44:08/01:44:20
114. 114 5be30de2354ad84fb00e5afe 1027 noel spilker   M Male 40-49 27 95 1027 noel spilker Finished 01:44:20/01:44:28
115. 115 5be30de2354ad84fb00e5a9c 948 phil richards   M Senior Male 62 96 948 phil richards Finished 01:44:16/01:44:31
116. 116 5be30de2354ad84fb00e5a38 870 joseph moroney   M Senior Male 63 97 870 joseph moroney Finished 01:44:43/01:44:44
117. 117 5be30de3354ad84fb00e5b9c 1146 chris mcaleese   M Senior Male 64 98 1146 chris mcaleese Finished 01:44:34/01:44:46
118. 118 5be30de2354ad84fb00e58f2 628 alan fitzgerald   M Male 40-49 28 99 628 alan fitzgerald Finished 01:44:36/01:44:47
119. 119 5be30de2354ad84fb00e5a12 841 phil mccusker   M Senior Male 65 100 841 phil mccusker Finished 01:44:17/01:44:49
120. 120 5be30de2354ad84fb00e5996 742 luke james   M Senior Male 66 101 742 luke james Finished 01:44:50/01:44:54
121. 121 5be30de2354ad84fb00e59dc 802 katie lindsay   F Senior Female 14 20 802 katie lindsay Finished 01:44:52/01:44:56
122. 122 5be30de2354ad84fb00e5964 712 hans ho   M Senior Male 67 102 712 hans ho Finished 01:44:59/01:45:13
123. 123 5be30de2354ad84fb00e5a74 916 stephen peng   M Senior Male 68 103 916 stephen peng Finished 01:45:06/01:45:14
124. 124 5be30de2354ad84fb00e588a 549 george cook   M Unknown 3 104 549 george cook Finished 01:45:13/01:45:35
125. 125 5be30de2354ad84fb00e5b52 1093 steven waters   M Senior Male 69 105 1093 steven waters Finished 01:45:29/01:45:35
126. 126 5be30de2354ad84fb00e5afa 1024 jonathan spencer   M Senior Male 70 106 1024 jonathan spencer Finished 01:45:18/01:45:38
127. 127 5be30de2354ad84fb00e5b46 1085 jo waller   F Female 35-44 4 21 1085 jo waller Finished 01:45:18/01:45:38
128. 128 5be30de2354ad84fb00e58a2 567 chris daniels   M Senior Male 71 107 567 chris daniels Finished 01:45:24/01:45:53
129. 129 5be30de2354ad84fb00e5812 478 edward brock   M Senior Male 72 108 478 edward brock Finished 01:45:38/01:45:54
130. 130 5be30de2354ad84fb00e5872 535 patrick chuter   M Senior Male 73 109 535 patrick chuter Finished 01:45:47/01:46:07
131. 131 5be30de2354ad84fb00e5a2a 861 julian misell   M Male 40-49 29 110 861 julian misell Finished 01:45:54/01:46:12
132. 132 5be30de2354ad84fb00e5aaa 960 victoria ross   F Female 35-44 5 22 960 victoria ross Finished 01:46:12/01:46:18
133. 133 5be30de2354ad84fb00e5a14 843 ronald mcewan   M Male 40-49 30 111 843 ronald mcewan Finished 01:46:05/01:46:27
134. 134 5be30de2354ad84fb00e5884 545 hila coggans   F Female 45-54 2 23 545 hila coggans Finished 01:46:13/01:46:44
135. 135 5be30de2354ad84fb00e5b6a 1115 julian williams   M Male 40-49 31 112 1115 julian williams Finished 01:43:05/01:46:48
136. 136 5be30de2354ad84fb00e5ad2 991 angela serna LONDON FRONTRUNNERS F Senior Female 15 24 991 angela serna london frontrunners Finished 01:47:04/01:47:06
137. 137 5be30de2354ad84fb00e5a78 919 daniel perkins   M Male 40-49 32 113 919 daniel perkins Finished 01:46:55/01:47:11
138. 138 5be30de2354ad84fb00e58e4 619 samia ezzamel GOODGYM RACE TEAM F Senior Female 16 25 619 samia ezzamel goodgym race team Finished 01:47:08/01:47:12
139. 139 5be30de2354ad84fb00e5a64 900 samuel ogilvy   M Senior Male 74 114 900 samuel ogilvy Finished 01:46:45/01:47:13
140. 140 5be30de2354ad84fb00e58f4 629 jonathan fleming   M Male 40-49 33 115 629 jonathan fleming Finished 01:47:05/01:47:18
141. 141 5be30de2354ad84fb00e5842 507 liam byrne PUTNEY RUNNING CLUB M Senior Male 75 116 507 liam byrne putney running club Finished 01:47:17/01:47:19
142. 142 5be30de2354ad84fb00e5946 684 steve harman   M Male 40-49 34 117 684 steve harman Finished 01:47:18/01:47:25
143. 143 5be30de2354ad84fb00e5922 657 james goldfinch   M Senior Male 76 118 657 james goldfinch Finished 01:46:48/01:47:26
144. 144 5be30de2354ad84fb00e580e 476 andrew brims   M Senior Male 77 119 476 andrew brims Finished 01:46:56/01:47:34
145. 145 5be30de2354ad84fb00e57f8 460 helen block ARENA 80 F Female 35-44 6 26 460 helen block arena 80 Finished 01:47:26/01:47:44
146. 146 5be30de3354ad84fb00e5bb2 1157 stu bunyan   M Senior Male 78 120 1157 stu bunyan Finished 01:47:24/01:47:50
147. 147 5be30de2354ad84fb00e5ad6 993 claire seymour   F Senior Female 17 27 993 claire seymour Finished 01:47:53/01:47:55
148. 148 5be30de2354ad84fb00e5aba 971 stuart ryan   M Senior Male 79 121 971 stuart ryan Finished 01:47:27/01:47:56
149. 149 5be30de2354ad84fb00e58d2 606 jordan egan   M Unknown 4 122 606 jordan egan Finished 01:47:24/01:47:58
150. 150 5be30de2354ad84fb00e5a66 903 nils oppel   M Senior Male 80 123 903 nils oppel Finished 01:47:08/01:48:00
151. 151 5be30de2354ad84fb00e57da 440 sonia beardsmore   F Female 35-44 7 28 440 sonia beardsmore Finished 01:48:04/01:48:05
152. 152 5be30de2354ad84fb00e57a2 404 desmond adams   M Senior Male 81 124 404 desmond adams Finished 01:47:53/01:48:08
153. 153 5be30de2354ad84fb00e57ac 409 woody andrew   M Senior Male 82 125 409 woody andrew Finished 01:48:10/01:48:18
154. 154 5be30de2354ad84fb00e5930 667 paul gray   M Unknown 5 126 667 paul gray Finished 01:48:24/01:48:42
155. 155 5be30de2354ad84fb00e5b40 1082 sinead wakeman   F Female 45-54 3 29 1082 sinead wakeman Finished 01:48:30/01:48:43
156. 156 5be30de2354ad84fb00e5a16 845 thomas mcgoldrick   M Senior Male 83 127 845 thomas mcgoldrick Finished 01:48:34/01:48:44
157. 157 5be30de2354ad84fb00e58f8 631 james forbes TRAIL RUNNING ASSOCIATION M Male 40-49 35 128 631 james forbes trail running association Finished 01:48:20/01:48:47
158. 158 5be30de2354ad84fb00e58d8 610 sara eisenbarth   F Senior Female 18 30 610 sara eisenbarth Finished 01:47:56/01:48:49
159. 159 5be30de2354ad84fb00e5a9e 949 stuart richardson DAVID LLOYD RAYNES PARK M Male 40-49 36 129 949 stuart richardson david lloyd raynes park Finished 01:48:41/01:48:59
160. 160 5be30de2354ad84fb00e5b2c 1067 jack trevaldwyn   M Senior Male 84 130 1067 jack trevaldwyn Finished 01:47:38/01:49:01
161. 161 5be30de2354ad84fb00e5a1e 854 sarah middleton   F Unknown 2 31 854 sarah middleton Finished 01:48:22/01:49:02
162. 162 5be30de2354ad84fb00e5934 670 chris gresham   M Senior Male 85 131 670 chris gresham Finished 01:48:15/01:49:03
163. 163 5be30de2354ad84fb00e59b2 763 timothy keen   M Senior Male 86 132 763 timothy keen Finished 01:49:34/01:49:59
164. 164 5be30de2354ad84fb00e5ac6 983 jack scarlett   M Senior Male 87 133 983 jack scarlett Finished 01:49:52/01:50:02
165. 165 5be30de2354ad84fb00e59ca 784 tessa lambert   F Female 35-44 8 32 784 tessa lambert Finished 01:49:15/01:50:03
166. 166 5be30de2354ad84fb00e585c 522 emma cathie-harris   F Senior Female 19 33 522 emma cathie-harris Finished 01:49:27/01:50:05
167. 167 5be30de2354ad84fb00e5b4e 1091 louis warden   M Senior Male 88 134 1091 louis warden Finished 01:50:01/01:50:08
168. 168 5be30de2354ad84fb00e5b0c 1036 oliver stokes   M Senior Male 89 135 1036 oliver stokes Finished 01:49:50/01:50:18
169. 169 5be30de2354ad84fb00e5ad0 990 liana semchuk   F Senior Female 20 34 990 liana semchuk Finished 01:50:05/01:50:36
170. 170 5be30de2354ad84fb00e59e4 808 isabel rocio lopez GLOBALTRAINER TEAM F Female 45-54 4 35 808 isabel rocio lopez globaltrainer team Finished 01:50:35/01:50:39
171. 171 5be30de2354ad84fb00e588c 552 isabelle cordwell   F Senior Female 21 36 552 isabelle cordwell Finished 01:50:37/01:50:47
172. 172 5be30de2354ad84fb00e58ae 581 natalie denyer   F Senior Female 22 37 581 natalie denyer Finished 01:50:38/01:50:47
173. 173 5be30de2354ad84fb00e59e0 806 adam lofton   M Male 40-49 37 136 806 adam lofton Finished 01:50:12/01:50:50
174. 174 5be30de2354ad84fb00e595c 704 paul hems   M Male 50-59 5 137 704 paul hems Finished 01:50:14/01:50:52
175. 175 5be30de2354ad84fb00e5a34 867 chloe moore   F Senior Female 23 38 867 chloe moore Finished 01:50:34/01:51:01
176. 176 5be30de2354ad84fb00e5aae 963 christopher rowe   M Senior Male 90 138 963 christopher rowe Finished 01:50:39/01:51:16
177. 177 5be30de2354ad84fb00e57b8 417 jeremy badman   M Male 40-49 38 139 417 jeremy badman Finished 01:51:07/01:51:21
178. 178 5be30de2354ad84fb00e5974 723 ben howarth   M Senior Male 91 140 723 ben howarth Finished 01:50:47/01:51:27
179. 179 5be30de3354ad84fb00e5b88 1136 diania gilmore   F Senior Female 24 39 1136 diania gilmore Finished 01:51:22/01:51:30
180. 180 5be30de2354ad84fb00e594c 689 gemma harris   F Senior Female 25 40 689 gemma harris Finished 01:51:32/01:51:34
181. 181 5be30de2354ad84fb00e5900 636 paul forsyth   M Male 40-49 39 141 636 paul forsyth Finished 01:51:26/01:51:51
182. 182 5be30de2354ad84fb00e58ee 626 gorka fern�ndez   M Senior Male 92 142 626 gorka fern�ndez Finished 01:51:43/01:51:53
183. 183 5be30de2354ad84fb00e5858 520 jordan carroll   M Senior Male 93 143 520 jordan carroll Finished 01:51:32/01:51:54
184. 184 5be30de3354ad84fb00e5bbc 1162 phil kerbey   M Senior Male 94 144 1162 phil kerbey Finished 01:51:34/01:51:54
185. 185 5be30de2354ad84fb00e5b16 1048 joanna taman   F Female 35-44 9 41 1048 joanna taman Finished 01:51:53/01:51:57
186. 186 5be30de2354ad84fb00e57fc 463 chris bogin   M Senior Male 95 145 463 chris bogin Finished 01:51:58/01:52:04
187. 187 5be30de2354ad84fb00e57fa 461 adrian bloor   M Male 40-49 40 146 461 adrian bloor Finished 01:51:30/01:52:04
188. 188 5be30de2354ad84fb00e57be 420 hannah baker   F Senior Female 26 42 420 hannah baker Finished 01:51:44/01:52:08
189. 189 5be30de2354ad84fb00e5810 477 jo brittain THE KNIGHT FOUNDATION M Senior Male 96 147 477 jo brittain the knight foundation Finished 01:51:45/01:52:09
190. 190 5be30de2354ad84fb00e591a 651 lee giles   M Male 40-49 41 148 651 lee giles Finished 01:51:43/01:52:16
191. 191 5be30de2354ad84fb00e58fa 633 jenna ford   F Senior Female 27 43 633 jenna ford Finished 01:52:18/01:52:20
192. 192 5be30de3354ad84fb00e5bae 1155 martina johnson   F Senior Female 28 44 1155 martina johnson Finished 01:52:32/01:52:52
193. 193 5be30de2354ad84fb00e5a8e 937 dan rawkins   M Male 40-49 42 149 937 dan rawkins Finished 01:52:24/01:52:53
194. 194 5be30de2354ad84fb00e5830 496 sharon burfield SANDHURST JOGGERS F Female 35-44 10 45 496 sharon burfield sandhurst joggers Finished 01:49:16/01:53:03
