• 8Apr2017

    South Downs Way 50 - SDW50 Results

    Centurion Running - Worthing

Pos T/Pos ID Bib Name Club Gender Category C/Pos G/Pos     Time
1. 1 5a5f9d4e333a5b6684ad0438 544 jon ellis   M Open 1 1 544 jon ellis Finished 6:27:46
2. 2 5a5f9d4d333a5b6684ad02f5 338 ry webb   M Open 2 2 338 ry webb Finished 6:47:14
3. 3 5a5f9d4c333a5b6684ad0206 198 ian hammett   M Open 3 3 198 ian hammett Finished 6:49:06
4. 4 5a5f9d4d333a5b6684ad0388 443 simon beedell   M Open 4 4 443 simon beedell Finished 6:54:51
5. 5 5a5f9d4e333a5b6684ad04eb 620 mike ellicock   M 40 - 49 1 5 620 mike ellicock Finished 6:59:23
6. 6 5a5f9d4d333a5b6684ad0406 525 nicholas greene   M 40 - 49 2 6 525 nicholas greene Finished 7:12:25
7. 7 5a5f9d4c333a5b6684ad0177 118 paul russhard   M Open 5 7 118 paul russhard Finished 7:13:32
8. 8 5a5f9d4e333a5b6684ad04ad 594 gemma carter   F Open 1 1 594 gemma carter Finished 7:21:19
9. 9 5a5f9d4e333a5b6684ad042f 541 alistair palmer   M Open 6 8 541 alistair palmer Finished 7:21:26
10. 10 5a5f9d4d333a5b6684ad0363 415 benjamin hall   M Open 7 9 415 benjamin hall Finished 7:26:41
11. 11 5a5f9d4e333a5b6684ad04fc 630 alfie pearce-higgins   M Open 8 10 630 alfie pearce-higgins Finished 7:31:23
12. 12 5a5f9d4c333a5b6684ad0203 197 damion cotterell   M Open 9 11 197 damion cotterell Finished 7:31:35
13. 13 5a5f9d4c333a5b6684ad01a0 138 george lloyd   M Open 10 12 138 george lloyd Finished 7:39:59
14. 14 5a5f9d4d333a5b6684ad0333 382 rick curtis   M 50 - 59 1 13 382 rick curtis Finished 7:40:52
15. 15 5a5f9d4e333a5b6684ad0474 569 juhana kirk   M Open 11 14 569 juhana kirk Finished 7:42:28
16. 16 5a5f9d4d333a5b6684ad0306 351 ian peachey   M Open 12 15 351 ian peachey Finished 7:44:02
17. 17 5a5f9d4e333a5b6684ad041a 533 scott wallace   M 40 - 49 3 16 533 scott wallace Finished 7:44:37
18. 18 5a5f9d4c333a5b6684ad0267 244 robert feline   M Open 13 17 244 robert feline Finished 7:52:47
19. 19 5a5f9d4c333a5b6684ad0194 133 mandy regenass   F 40 - 49 1 2 133 mandy regenass Finished 7:54:09
20. 20 5a5f9d4b333a5b6684ad00f9 54 mark glanville   M Open 14 18 54 mark glanville Finished 7:55:27
21. 21 5a5f9d4e333a5b6684ad04f3 627 melanie frazier   F Open 2 3 627 melanie frazier Finished 7:57:11
22. 22 5a5f9d4c333a5b6684ad0149 90 jennifer sangster   F 40 - 49 2 4 90 jennifer sangster Finished 8:00:06
23. 23 5a5f9d4d333a5b6684ad0309 352 matthew king   M 40 - 49 4 19 352 matthew king Finished 8:03:52
24. 24 5a5f9d4c333a5b6684ad01fa 194 tom sawyer   M Open 15 20 194 tom sawyer Finished 8:04:32
25. 25 5a5f9d4e333a5b6684ad040f 528 tony trundley   M 50 - 59 2 21 528 tony trundley Finished 8:07:05
26. 26 5a5f9d4d333a5b6684ad037d 433 alex mandryko   M Open 16 22 433 alex mandryko Finished 8:13:18
27. 27 5a5f9d4e333a5b6684ad0432 542 vladimir zalesskiy   M 50 - 59 3 23 542 vladimir zalesskiy Finished 8:14:33
28. 28 5a5f9d4c333a5b6684ad01c8 158 luke ashton   M Open 17 24 158 luke ashton Finished 8:14:49
29. 29 5a5f9d4e333a5b6684ad0480 576 gordon mead   M Open 18 25 576 gordon mead Finished 8:15:55
30. 30 5a5f9d4d333a5b6684ad03d3 496 joel eaton   M Open 19 26 496 joel eaton Finished 8:22:56
31. 31 5a5f9d4b333a5b6684ad00c6 29 andy morris   M 40 - 49 5 27 29 andy morris Finished 8:24:29
32. 32 5a5f9d4d333a5b6684ad03f4 518 stephen finn   M 40 - 49 6 28 518 stephen finn Finished 8:24:29
33. 33 5a5f9d4d333a5b6684ad03eb 514 julian wareham   M 40 - 49 7 29 514 julian wareham Finished 8:24:57
34. 34 5a5f9d4b333a5b6684ad011a 69 marcus kimmins   M 40 - 49 8 30 69 marcus kimmins Finished 8:26:59
35. 35 5a5f9d4c333a5b6684ad0163 107 paul core   M 40 - 49 9 31 107 paul core Finished 8:27:24
36. 36 5a5f9d4d333a5b6684ad0348 397 oliver davies   M Open 20 32 397 oliver davies Finished 8:27:37
37. 37 5a5f9d4c333a5b6684ad01f1 189 jason chase   M 40 - 49 10 33 189 jason chase Finished 8:28:47
38. 38 5a5f9d4d333a5b6684ad03fd 521 marc hills   M 40 - 49 11 34 521 marc hills Finished 8:30:27
39. 39 5a5f9d4b333a5b6684ad00ae 11 ian goodenough   M 40 - 49 12 35 11 ian goodenough Finished 8:32:22
40. 40 5a5f9d4e333a5b6684ad04be 600 tim adams   M 40 - 49 13 36 600 tim adams Finished 8:32:22
41. 41 5a5f9d4d333a5b6684ad0357 405 rachel dench   F Open 3 5 405 rachel dench Finished 8:33:02
42. 42 5a5f9d4c333a5b6684ad0258 239 andrew goodridge   M Open 21 37 239 andrew goodridge Finished 8:33:38
43. 43 5a5f9d4c333a5b6684ad01f7 193 neil boosey   M 40 - 49 14 38 193 neil boosey Finished 8:34:09
44. 44 5a5f9d4c333a5b6684ad0222 209 steve williams   M 40 - 49 15 39 209 steve williams Finished 8:36:09
45. 45 5a5f9d4e333a5b6684ad043b 545 darryl mills   M Open 22 40 545 darryl mills Finished 8:36:09
46. 46 5a5f9d4b333a5b6684ad00ba 23 andrea harwood   F 40 - 49 3 6 23 andrea harwood Finished 8:38:41
47. 47 5a5f9d4d333a5b6684ad03d6 499 phil reynolds   M Open 23 41 499 phil reynolds Finished 8:39:04
48. 48 5a5f9d4d333a5b6684ad033f 390 keith burrows   M 40 - 49 16 42 390 keith burrows Finished 8:40:15
49. 49 5a5f9d4b333a5b6684ad00e7 44 jason hawen   M 40 - 49 17 43 44 jason hawen Finished 8:40:18
50. 50 5a5f9d4e333a5b6684ad0420 535 steven williams   M 40 - 49 18 44 535 steven williams Finished 8:42:23
51. 51 5a5f9d4d333a5b6684ad03c7 491 philip bussy   M Open 24 45 491 philip bussy Finished 8:42:56
52. 52 5a5f9d4d333a5b6684ad0400 522 gordon forrest   M 40 - 49 19 46 522 gordon forrest Finished 8:43:11
53. 53 594fb767b579a526a3f6da6a 440 james bennett   M Open 25 47 440 james bennett Finished 8:44:22
54. 54 5a5f9d4b333a5b6684ad00b1 13 gareth fish   M Open 26 48 13 gareth fish Finished 8:44:22
55. 55 5a5f9d4e333a5b6684ad048c 581 michael quinn   M 50 - 59 4 49 581 michael quinn Finished 8:46:26
56. 56 5a5f9d4c333a5b6684ad0241 227 simon tootell   M Open 27 50 227 simon tootell Finished 8:46:39
57. 57 5a5f9d4c333a5b6684ad0244 228 maree jesson   F 40 - 49 4 7 228 maree jesson Finished 8:46:39
58. 58 5a5f9d4c333a5b6684ad027b 257 tom castle   M Open 28 51 257 tom castle Finished 8:47:29
59. 59 5a5f9d4b333a5b6684ad00b4 16 samantha lloyd   F 40 - 49 5 8 16 samantha lloyd Finished 8:47:52
60. 60 5a5f9d4e333a5b6684ad0502 633 timothy boone   M 60 - 69 1 52 633 timothy boone Finished 8:47:54
61. 61 5a5f9d4d333a5b6684ad029b 280 mark atkinson   M Open 29 53 280 mark atkinson Finished 8:49:10
62. 62 5a5f9d4d333a5b6684ad02e0 327 sharona harrington   F Open 4 9 327 sharona harrington Finished 8:49:25
63. 63 5a5f9d4d333a5b6684ad02dd 326 toby conlon   M Open 30 54 326 toby conlon Finished 8:49:27
64. 64 5a5f9d4c333a5b6684ad0281 259 toby melville   M 40 - 49 20 55 259 toby melville Finished 8:50:10
65. 65 5a5f9d4c333a5b6684ad0252 237 dominic osman-allu   M 50 - 59 5 56 237 dominic osman-allu Finished 8:50:32
66. 66 5a5f9d4d333a5b6684ad0298 279 calvin hemmings   M 40 - 49 21 57 279 calvin hemmings Finished 8:50:59
67. 67 5a5f9d4e333a5b6684ad04ca 604 stephen fitzsimmons   M 40 - 49 22 58 604 stephen fitzsimmons Finished 8:51:07
68. 68 5a5f9d4e333a5b6684ad0462 563 ewan macdonald   M Open 31 59 563 ewan macdonald Finished 8:51:20
69. 69 5a5f9d4e333a5b6684ad04ff 632 mathias cartailler   M 40 - 49 23 60 632 mathias cartailler Finished 8:53:00
70. 70 5a5f9d4d333a5b6684ad0342 391 kenneth fancett   M 60 - 69 2 61 391 kenneth fancett Finished 8:53:20
71. 71 5a5f9d4d333a5b6684ad0403 524 steve snow   M 40 - 49 24 62 524 steve snow Finished 8:53:49
72. 72 5a5f9d4d333a5b6684ad03c4 483 adrian coe   M 50 - 59 6 63 483 adrian coe Finished 8:54:21
73. 73 5a5f9d4b333a5b6684ad00f3 52 sarah cooke   F Open 5 10 52 sarah cooke Finished 8:54:45
74. 74 5a5f9d4d333a5b6684ad0354 404 jason bingham   M Open 32 64 404 jason bingham Finished 8:55:13
75. 75 5a5f9d4e333a5b6684ad044a 551 tim cox   M 40 - 49 25 65 551 tim cox Finished 8:55:52
76. 76 5a5f9d4c333a5b6684ad0143 88 jools smith   M 40 - 49 26 66 88 jools smith Finished 8:57:08
77. 77 5a5f9d4e333a5b6684ad04d0 608 leo pinnock   M Open 33 67 608 leo pinnock Finished 8:58:06
78. 78 5a5f9d4b333a5b6684ad00db 36 adam rutherford   M Open 34 68 36 adam rutherford Finished 8:59:35
79. 79 5a5f9d4c333a5b6684ad020e 201 john witton   M Open 35 69 201 john witton Finished 8:59:40
80. 80 5a5f9d4e333a5b6684ad0495 585 dan marshman   M 40 - 49 27 70 585 dan marshman Finished 8:59:45
81. 81 5a5f9d4d333a5b6684ad0345 396 felix wood   M Open 36 71 396 felix wood Finished 9:00:02
82. 82 5a5f9d4d333a5b6684ad034e 402 bruce salter   M 40 - 49 28 72 402 bruce salter Finished 9:01:22
83. 83 5a5f9d4e333a5b6684ad0489 579 craig holmes   M 40 - 49 29 73 579 craig holmes Finished 9:01:33
84. 84 5a5f9d4d333a5b6684ad03f1 516 sam scott   F 40 - 49 6 11 516 sam scott Finished 9:03:40
85. 85 5a5f9d4b333a5b6684ad00d2 33 ross leblanc   M Open 37 74 33 ross leblanc Finished 9:04:57
86. 86 5a5f9d4e333a5b6684ad0429 538 ian mulry   M 40 - 49 30 75 538 ian mulry Finished 9:05:11
87. 87 5a5f9d4e333a5b6684ad0459 559 andrew muzika   M Open 38 76 559 andrew muzika Finished 9:05:36
88. 88 5a5f9d4c333a5b6684ad01a3 139 mark wavell   M 40 - 49 31 77 139 mark wavell Finished 9:05:45
89. 89 5a5f9d4d333a5b6684ad02da 324 steve evans   M 40 - 49 32 78 324 steve evans Finished 9:06:19
90. 90 5a5f9d4c333a5b6684ad0154 97 danny garbett   M 50 - 59 7 79 97 danny garbett Finished 9:07:00
91. 91 5a5f9d4e333a5b6684ad0471 568 adam mangan   M 40 - 49 33 80 568 adam mangan Finished 9:11:26
92. 92 5a5f9d4d333a5b6684ad03e8 511 andrew pumphrey   M 50 - 59 8 81 511 andrew pumphrey Finished 9:11:41
93. 93 5a5f9d4e333a5b6684ad0409 526 tan gandhara   M Open 39 82 526 tan gandhara Finished 9:11:42
94. 94 5a5f9d4d333a5b6684ad0339 386 charley jennings   F 40 - 49 7 12 386 charley jennings Finished 9:12:32
95. 95 5a5f9d4b333a5b6684ad00c9 30 christopher dj collins   M Open 40 83 30 christopher dj collins Finished 9:14:26
96. 96 5a5f9d4c333a5b6684ad0216 205 janette cross   F 50 - 59 1 13 205 janette cross Finished 9:15:02
97. 97 5a5f9d4d333a5b6684ad03a7 465 james inness   M 40 - 49 34 84 465 james inness Finished 9:16:11
98. 98 5a5f9d4e333a5b6684ad048f 583 guy meadows   M Open 41 85 583 guy meadows Finished 9:17:46
99. 99 5a5f9d4c333a5b6684ad022a 214 rob delicata   M Open 42 86 214 rob delicata Finished 9:17:48
100. 100 5a5f9d4e333a5b6684ad0447 550 tim young   M 40 - 49 35 87 550 tim young Finished 9:17:56
101. 101 5a5f9d4c333a5b6684ad01e8 185 luigi fumero   M 40 - 49 36 88 185 luigi fumero Finished 9:18:16
102. 102 5a5f9d4d333a5b6684ad034b 400 nick mcgrath   M 40 - 49 37 89 400 nick mcgrath Finished 9:19:58
103. 103 5a5f9d4d333a5b6684ad02c2 313 callum duffy   M Open 43 90 313 callum duffy Finished 9:21:26
104. 104 5a5f9d4e333a5b6684ad04f9 629 duncan fendom   M 40 - 49 38 91 629 duncan fendom Finished 9:22:26
105. 105 5a5f9d4c333a5b6684ad0232 218 victor silver   M 40 - 49 39 92 218 victor silver Finished 9:22:36
106. 106 5a5f9d4c333a5b6684ad0209 199 david hayles   M 40 - 49 40 93 199 david hayles Finished 9:23:14
107. 107 5a5f9d4c333a5b6684ad0213 203 keith mabbott   M 40 - 49 41 94 203 keith mabbott Finished 9:23:42
108. 108 5a5f9d4e333a5b6684ad046e 567 jamie goodhead   M 40 - 49 42 95 567 jamie goodhead Finished 9:24:14
109. 109 5a5f9d4b333a5b6684ad00d8 35 jamie russell   M Open 44 96 35 jamie russell Finished 9:24:19
110. 110 5a5f9d4c333a5b6684ad01c3 155 dan thompson   M 40 - 49 43 97 155 dan thompson Finished 9:24:33
111. 111 5a5f9d4b333a5b6684ad00cc 31 gareth allen   M 40 - 49 44 98 31 gareth allen Finished 9:24:37
112. 112 5a5f9d4d333a5b6684ad0312 356 stewart liesnham   M 40 - 49 45 99 356 stewart liesnham Finished 9:24:43
113. 113 5a5f9d4c333a5b6684ad01bd 152 john sawyer   M 40 - 49 46 100 152 john sawyer Finished 9:24:50
114. 114 5a5f9d4b333a5b6684ad00f0 49 thom stephens   M Open 45 101 49 thom stephens Finished 9:24:54
115. 115 5a5f9d4e333a5b6684ad043e 546 tamatha ryan   F 40 - 49 8 14 546 tamatha ryan Finished 9:25:26
116. 116 5a5f9d4b333a5b6684ad00bd 25 colin hanks   M 40 - 49 47 102 25 colin hanks Finished 9:25:34
117. 117 5a5f9d4c333a5b6684ad0225 210 tom stevens   M Open 46 103 210 tom stevens Finished 9:26:10
118. 118 5a5f9d4d333a5b6684ad02d4 321 paul reynolds   M 40 - 49 48 104 321 paul reynolds Finished 9:26:10
119. 119 5a5f9d4b333a5b6684ad00ea 45 james mclaughlin   M 40 - 49 49 105 45 james mclaughlin Finished 9:26:10
120. 120 5a5f9d4e333a5b6684ad04e5 618 alex batchelor   M 40 - 49 50 106 618 alex batchelor Finished 9:26:10
121. 121 5a5f9d4c333a5b6684ad025b 240 rebecca slack   F 50 - 59 2 15 240 rebecca slack Finished 9:26:10
122. 122 5a5f9d4e333a5b6684ad0492 584 mike allen   M 50 - 59 9 107 584 mike allen Finished 9:28:15
123. 123 5a5f9d4e333a5b6684ad04dc 615 duncan baber   M 50 - 59 10 108 615 duncan baber Finished 9:30:56
124. 124 5a5f9d4e333a5b6684ad04d6 612 mark greenfield   M 50 - 59 11 109 612 mark greenfield Finished 9:32:33
125. 125 5a5f9d4e333a5b6684ad04c7 603 james leask   M Open 47 110 603 james leask Finished 9:32:55
126. 126 5a5f9d4e333a5b6684ad0468 565 andy shaw   M 40 - 49 51 111 565 andy shaw Finished 9:33:04
127. 127 5a5f9d4e333a5b6684ad04b0 595 teresa baverstock   F 40 - 49 9 16 595 teresa baverstock Finished 9:33:33
128. 128 5a5f9d4e333a5b6684ad04df 616 gavin bussey   M 40 - 49 52 112 616 gavin bussey Finished 9:33:59
129. 129 5a5f9d4b333a5b6684ad00ff 56 caroline cattini   F 40 - 49 10 17 56 caroline cattini Finished 9:34:03
130. 130 5a5f9d4c333a5b6684ad01eb 186 michelle blower   F 40 - 49 11 18 186 michelle blower Finished 9:35:15
131. 131 5a5f9d4d333a5b6684ad02a0 284 adam williams   M 40 - 49 53 113 284 adam williams Finished 9:36:57
132. 132 5a5f9d4c333a5b6684ad01ae 145 julia drell   F 40 - 49 12 19 145 julia drell Finished 9:36:57
133. 133 5a5f9d4c333a5b6684ad0278 256 morgan pinkett   M 40 - 49 54 114 256 morgan pinkett Finished 9:37:31
134. 134 5a5f9d4d333a5b6684ad03be 477 david whittle   M 50 - 59 12 115 477 david whittle Finished 9:37:56
135. 135 5a5f9d4d333a5b6684ad03b3 470 catherine hayden   F 40 - 49 13 20 470 catherine hayden Finished 9:38:18
136. 136 5a5f9d4d333a5b6684ad03e5 507 rob winnifrith   M 40 - 49 55 116 507 rob winnifrith Finished 9:38:26
137. 137 5a5f9d4d333a5b6684ad02cb 318 christopher salwey   M Open 48 117 318 christopher salwey Finished 9:38:41
138. 138 5a5f9d4d333a5b6684ad033c 388 cedric clemerson   M 60 - 69 3 118 388 cedric clemerson Finished 9:39:56
139. 139 5a5f9d4d333a5b6684ad02b6 301 mark dartnell   M 50 - 59 13 119 301 mark dartnell Finished 9:40:36
140. 140 5a5f9d4b333a5b6684ad0114 66 darren summmers   M 40 - 49 56 120 66 darren summmers Finished 9:40:36
141. 141 5a5f9d4e333a5b6684ad0456 558 martin burton   M 40 - 49 57 121 558 martin burton Finished 9:42:01
142. 142 5a5f9d4c333a5b6684ad0272 250 mark cheal   M Open 49 122 250 mark cheal Finished 9:43:03
143. 143 5a5f9d4e333a5b6684ad0477 572 chris coghlan   M Open 50 123 572 chris coghlan Finished 9:43:31
144. 144 5a5f9d4c333a5b6684ad0146 89 simon best   M 50 - 59 14 124 89 simon best Finished 9:43:46
145. 145 5a5f9d4c333a5b6684ad0160 106 jamie streatfield   M 40 - 49 58 125 106 jamie streatfield Finished 9:43:46
146. 146 5a5f9d4e333a5b6684ad04a4 591 mark thornberry   M 50 - 59 15 126 591 mark thornberry Finished 9:43:46
147. 147 5a5f9d4c333a5b6684ad0169 109 mark bridges   M 40 - 49 59 127 109 mark bridges Finished 9:44:18
148. 148 5a5f9d4d333a5b6684ad02ad 294 sarah salt   F 40 - 49 14 21 294 sarah salt Finished 9:46:12
149. 149 5a5f9d4d333a5b6684ad0336 383 kevin wardell   M 50 - 59 16 128 383 kevin wardell Finished 9:46:25
150. 150 5a5f9d4b333a5b6684ad013a 83 heidi arno   F 50 - 59 3 22 83 heidi arno Finished 9:46:44
151. 151 5a5f9d4e333a5b6684ad04b8 598 adrian bailes   M Open 51 129 598 adrian bailes Finished 9:48:19
152. 152 5a5f9d4b333a5b6684ad009f 3 june harrison   F 40 - 49 15 23 3 june harrison Finished 9:48:51
153. 153 5a5f9d4d333a5b6684ad03cd 494 alexandre beauvais   M Open 52 130 494 alexandre beauvais Finished 9:49:53
154. 154 5a5f9d4b333a5b6684ad00a2 5 doug cackett   M 50 - 59 17 131 5 doug cackett Finished 9:51:16
155. 155 5a5f9d4c333a5b6684ad024f 234 simon welch   M 40 - 49 60 132 234 simon welch Finished 9:51:31
156. 156 5a5f9d4d333a5b6684ad02e6 329 william preston   M 50 - 59 18 133 329 william preston Finished 9:52:29
157. 157 5a5f9d4c333a5b6684ad01c0 153 john parsonage   M 40 - 49 61 134 153 john parsonage Finished 9:53:25
158. 158 5a5f9d4b333a5b6684ad00fc 55 tracy owen   F 50 - 59 4 24 55 tracy owen Finished 9:55:21
159. 159 5a5f9d4c333a5b6684ad015a 104 robb. ( rob ) grubb   M 40 - 49 62 135 104 robb. ( rob ) grubb Finished 9:56:19
160. 160 5a5f9d4c333a5b6684ad015d 105 andrew kay   M 50 - 59 19 136 105 andrew kay Finished 9:56:19
161. 161 5a5f9d4e333a5b6684ad044d 552 phil martin   M 40 - 49 63 137 552 phil martin Finished 9:56:19
162. 162 5a5f9d4c333a5b6684ad013d 84 richard gardiner   M Open 53 138 84 richard gardiner Finished 9:57:54
163. 163 5a5f9d4c333a5b6684ad0292 275 darren bentham   M 40 - 49 64 139 275 darren bentham Finished 9:58:05
164. 164 5a5f9d4d333a5b6684ad0330 381 rob vincent   M 40 - 49 65 140 381 rob vincent Finished 9:58:05
165. 165 5a5f9d4d333a5b6684ad02ec 334 steve yates   M 40 - 49 66 141 334 steve yates Finished 9:59:16
166. 166 5a5f9d4d333a5b6684ad02ef 335 marc speed   M 40 - 49 67 142 335 marc speed Finished 9:59:16
167. 167 5a5f9d4d333a5b6684ad0377 429 jonathan parker   M Open 54 143 429 jonathan parker Finished 9:59:34
168. 168 5a5f9d4e333a5b6684ad04a7 592 gareth easton   M 40 - 49 68 144 592 gareth easton Finished 10:00:01
169. 169 5a5f9d4b333a5b6684ad0129 77 mark arno   M 50 - 59 20 145 77 mark arno Finished 10:01:10
170. 170 5a5f9d4d333a5b6684ad03a4 464 dave knopp   M 50 - 59 21 146 464 dave knopp Finished 10:01:21
171. 171 5a5f9d4c333a5b6684ad0264 243 nick purser   M 40 - 49 69 147 243 nick purser Finished 10:01:30
172. 172 5a5f9d4c333a5b6684ad0235 219 mark sinton   M 40 - 49 70 148 219 mark sinton Finished 10:01:46
173. 173 5a5f9d4d333a5b6684ad02a5 289 guy williams   M 50 - 59 22 149 289 guy williams Finished 10:03:59
174. 174 5a5f9d4d333a5b6684ad02aa 292 phil brown   M 40 - 49 71 150 292 phil brown Finished 10:04:43
175. 175 5a5f9d4d333a5b6684ad0371 427 clive steffen   M 50 - 59 23 151 427 clive steffen Finished 10:05:52
176. 176 5a5f9d4d333a5b6684ad03b0 469 daniel de belder   M 40 - 49 72 152 469 daniel de belder Finished 10:06:23
177. 177 5a5f9d4d333a5b6684ad03ee 515 richard gray   M Open 55 153 515 richard gray Finished 10:06:35
178. 178 5a5f9d4d333a5b6684ad03d9 502 richard vaughan   M Open 56 154 502 richard vaughan Finished 10:08:20
179. 179 5a5f9d4d333a5b6684ad0360 411 peter jakeman   M 60 - 69 4 155 411 peter jakeman Finished 10:08:34
180. 180 5a5f9d4b333a5b6684ad010f 64 simon bilton   M 50 - 59 24 156 64 simon bilton Finished 10:08:34
181. 181 5a5f9d4c333a5b6684ad014c 92 lewis bilton   M Open 57 157 92 lewis bilton Finished 10:08:34
182. 182 5a5f9d4e333a5b6684ad04a1 590 matthew borghi   M Open 58 158 590 matthew borghi Finished 10:09:13
183. 183 5a5f9d4e333a5b6684ad04c1 601 jack breen   M Open 59 159 601 jack breen Finished 10:09:13
184. 184 5a5f9d4c333a5b6684ad01cb 160 phillip waddup   M 40 - 49 73 160 160 phillip waddup Finished 10:09:57
185. 185 5a5f9d4d333a5b6684ad02e3 328 jonathan andrews   M 50 - 59 25 161 328 jonathan andrews Finished 10:10:13
186. 186 5a5f9d4e333a5b6684ad045f 562 ollie goulden   M Open 60 162 562 ollie goulden Finished 10:10:13
187. 187 5a5f9d4d333a5b6684ad02e9 332 marcus holloway   M Open 61 163 332 marcus holloway Finished 10:10:46
188. 188 5a5f9d4e333a5b6684ad0453 557 sarah easingwood-wilson   F 40 - 49 16 25 557 sarah easingwood-wilson Finished 10:10:46
189. 189 5a5f9d4b333a5b6684ad0137 82 john fitzgerald   M 50 - 59 26 164 82 john fitzgerald Finished 10:11:07
190. 190 5a5f9d4c333a5b6684ad0151 96 steve amiet   M 40 - 49 74 165 96 steve amiet Finished 10:11:07
191. 191 5a5f9d4c333a5b6684ad01dd 176 trefor harris   M 40 - 49 75 166 176 trefor harris Finished 10:11:43
192. 192 5a5f9d4c333a5b6684ad01e0 178 sharon dickson   F 40 - 49 17 26 178 sharon dickson Finished 10:11:43
193. 193 5a5f9d4b333a5b6684ad00ed 47 donna warren   F 40 - 49 18 27 47 donna warren Finished 10:12:33
194. 194 5a5f9d4d333a5b6684ad03f7 519 dorothy boggs   F Open 6 28 519 dorothy boggs Finished 10:13:25
195. 195 5a5f9d4d333a5b6684ad0374 428 douglas steel   M 50 - 59 27 167 428 douglas steel Finished 10:15:03
196. 196 5a5f9d4d333a5b6684ad0301 347 jason rogers   M 40 - 49 76 168 347 jason rogers Finished 10:16:41
197. 197 5a5f9d4e333a5b6684ad04e2 617 ian grace   M 40 - 49 77 169 617 ian grace Finished 10:18:07
198. 198 5a5f9d4e333a5b6684ad04e8 619 russell deen   M Open 62 170 619 russell deen Finished 10:19:40
199. 199 5a5f9d4e333a5b6684ad0426 537 oliver beales   M Open 63 171 537 oliver beales Finished 10:19:45
200. 200 5a5f9d4c333a5b6684ad01b1 146 stuart crook   M Open 64 172 146 stuart crook Finished 10:19:55
201. 201 5a5f9d4d333a5b6684ad03b6 471 paul segal   M Open 65 173 471 paul segal Finished 10:21:09
202. 202 5a5f9d4d333a5b6684ad035d 408 david clark   M 50 - 59 28 174 408 david clark Finished 10:21:54
203. 203 5a5f9d4e333a5b6684ad04d9 614 owen wainhouse   M Open 66 175 614 owen wainhouse Finished 10:22:52
204. 204 5a5f9d4c333a5b6684ad0261 242 jan soderkvist   M 50 - 59 29 176 242 jan soderkvist Finished 10:23:28
205. 205 5a5f9d4d333a5b6684ad0327 370 chris lamb   M Open 67 177 370 chris lamb Finished 10:23:50
206. 206 5a5f9d4e333a5b6684ad04cd 605 christian maleedy   M Open 68 178 605 christian maleedy Finished 10:23:50
207. 207 5a5f9d4d333a5b6684ad0324 369 victoria fraser - thompson   F 40 - 49 19 29 369 victoria fraser - thompson Finished 10:24:14
208. 208 5a5f9d4c333a5b6684ad01d7 172 james price   M Open 69 179 172 james price Finished 10:24:14
209. 209 5a5f9d4e333a5b6684ad0510 639 marc jones   M 40 - 49 78 180 639 marc jones Finished 10:24:14
210. 210 5a5f9d4d333a5b6684ad037a 432 paul haynes   M Open 70 181 432 paul haynes Finished 10:25:03
211. 211 5a5f9d4c333a5b6684ad0172 113 andrew bettiss   M Open 71 182 113 andrew bettiss Finished 10:25:03
212. 212 5a5f9d4c333a5b6684ad0189 125 james hookway   M 50 - 59 30 183 125 james hookway Finished 10:25:03
213. 213 5a5f9d4e333a5b6684ad04d3 609 howard nevill   M 40 - 49 79 184 609 howard nevill Finished 10:25:03
214. 214 5a5f9d4c333a5b6684ad021c 207 steve pemberton   M Open 72 185 207 steve pemberton Finished 10:25:03
215. 215 5a5f9d4b333a5b6684ad0102 57 nikki savings   F Open 7 30 57 nikki savings Finished 10:26:14
216. 216 5a5f9d4b333a5b6684ad012e 79 wes arnold   M 40 - 49 80 186 79 wes arnold Finished 10:26:14
217. 217 5a5f9d4c333a5b6684ad021f 208 mike hogan   M 40 - 49 81 187 208 mike hogan Finished 10:26:14
218. 218 5a5f9d4d333a5b6684ad030c 353 terry heath   M 40 - 49 82 188 353 terry heath Finished 10:26:56
219. 219 5a5f9d4e333a5b6684ad0435 543 stefano rinaldi   M 40 - 49 83 189 543 stefano rinaldi Finished 10:27:19
220. 220 5a5f9d4e333a5b6684ad0450 556 atsuo kanekiyo   M 40 - 49 84 190 556 atsuo kanekiyo Finished 10:27:42
221. 221 5a5f9d4d333a5b6684ad038e 445 janusz lasik   M Open 73 191 445 janusz lasik Finished 10:29:22
222. 222 5a5f9d4d333a5b6684ad0351 403 david pryce   M 40 - 49 85 192 403 david pryce Finished 10:29:51
223. 223 5a5f9d4d333a5b6684ad036c 422 daniel brooks   M Open 74 193 422 daniel brooks Finished 10:29:51
224. 224 5a5f9d4d333a5b6684ad02f8 339 mark clayton   M 50 - 59 31 194 339 mark clayton Finished 10:30:27
225. 225 5a5f9d4b333a5b6684ad0131 80 deena robinson   F 40 - 49 20 31 80 deena robinson Finished 10:30:46
